Àwọn Ìlànà ỌjàÌfarahàn
awoṣe | Ìwọ̀n ìṣàn omi tí a yàn (L/min) | Ìpéye ìṣẹ́lẹ̀ (μm) | Ìwọ̀n ìṣàn omi (mm) | Pípàdánù ìfúnpá àkọ́kọ́ (MPa) | Àmì (V/W) | Ìwúwo (Kg) | Àwòṣe ohun èlò | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Àwọn ẹ̀yà ara ọjàÌfarahàn
2. Nígbà tí a bá ń nu tàbí tí a bá ń yí ohun èlò àlẹ̀mọ́ padà, ó ṣe pàtàkì láti tú àwọn skru tí ó wà lórí flange ìfisílẹ̀ kí a sì fa flange ìfisílẹ̀ sókè láti nu tàbí láti yí i padà.
3. A fi ẹ̀rọ ìdènà àlẹ̀mọ́ ṣe àlò rẹ̀: Nígbà tí àwọn ohun ìdọ̀tí bá dí àlẹ̀mọ́ náà mọ́lẹ̀ sí ìwọ̀n ìfúnpá afẹ́fẹ́ ti -0.018 MPa, ẹ̀rọ ìfọ̀rọ̀wérọ̀ náà yóò fi àmì ìyípadà ránṣẹ́ (ìfihàn iná mànàmáná òde olùlò). Ní àkókò yìí, ó yẹ kí a yí àlẹ̀mọ́ náà padà tàbí kí a fọ̀ ọ́ ní àkókò tó yẹ kí a yẹra fún fífa epo mọ́lẹ̀ àti àwọn àṣìṣe mìíràn.
4. A fi fóòfù oníhò tí ó ń yípo: Nígbà tí àwọn ohun tí ó ń fa ìdọ̀tí bá dí ohun tí ó ń fa ìdọ̀tí sí ìfúnpá afẹ́fẹ́ ti -0.18 MPa, tí a kò bá le dá a dúró lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ fún fífọ tàbí yíyípadà ohun tí ó ń fa ìdọ̀tí náà, fóòfù oníhò tí a fi sí orí òkè ohun tí ó ń fa ìdọ̀tí náà yóò ṣí láìfọwọ́sí (pẹ̀lú ìfúnpá ṣíṣí ti -0.02 MPa) láti dáàbò bo iṣẹ́ déédéé ti pọ́ọ̀ǹpù epo náà.




Shay
