Matatar Mai Tsotsa XNJ-250×100-586-Y
Bayanin SamfuraBayyanar
samfurin | Yawan kwararar ruwa (L/min) | Daidaiton tacewa (μm) | Diamita na ƙwanƙwasa (mm) | Asarar matsin lamba ta farko (MPa) | Manunin (V/W) | Nauyi (Kg) | Samfurin abu | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Siffofin samfurinBayyanar
2. Lokacin tsaftacewa ko maye gurbin abin tacewa, ya zama dole a kwance sukurori a kan flange ɗin shigarwa sannan a ɗaga flange ɗin shigarwa don tsaftacewa ko maye gurbinsa.
3. An sanya matatar a cikin na'urar toshe siginar tacewa: Idan matatar ta toshe ta hanyar gurɓatattun abubuwa zuwa matsin lamba na -0.018 MPa, mai watsawa yana aika siginar sauyawa (siginar lantarki ta waje ta mai amfani). A wannan lokacin, ya kamata a maye gurbin matatar ko a tsaftace ta a kan lokaci don guje wa tsotsar famfon mai da sauran lahani.
4. An sanya masa bawul mai wucewa: Idan aka toshe sinadarin matatar ta hanyar gurɓataccen iska zuwa matsin lamba na -0.18 MPa, idan ba za a iya dakatar da shi nan take don tsaftacewa ko maye gurbin sinadarin matatar ba, bawul ɗin wucewa da aka sanya a saman ɓangaren matatar zai buɗe ta atomatik (tare da matsin lamba na -0.02 MPa) don kare aikin famfon mai na yau da kullun.




Shay
