Sefihla sa Oli ea ho Suction XNJ-250×100-586-Y
Litlhaloso tsa SehlahisoaPonahalo
mohlala | Sekhahla sa phallo e tloaelehileng (L/min) | Ho nepahala ha set (μm) | Bophara ba ho phaphamala (mm) | Tahlehelo ea pele ea khatello (MPa) | Sesupo (V/W) | Boima (Kg) | Mohlala oa karolo | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Likarolo tsa sehlahisoaPonahalo
2. Ha o hlwekisa kapa o nkela karolo ya sefe sebaka, ho hlokahala ho ntsha dikurufu tse hodima flange ya ho kenya le ho hula flange ya ho kenya ho e hlwekisa kapa ho e nkela sebaka.
3. E na le sesebediswa sa letshwao la ho thibela filthara: Ha sefe se kwaletswe ke ditshila ho fihlela kgatellong ya vacuum ya -0.018 MPa, transmitter e romela letshwao la switch (letshwao la motlakase la mosebedisi wa kantle). Nakong ena, sefe e lokela ho nkelwa sebaka kapa ho hlwekiswa ka nako e loketseng ho qoba ho monya pompo ya oli le diphoso tse ding.
4. E na le valve e thibang: Ha karolo ea sefe e koetsoe ke litšila tse silafatsang ho fihlela khatellong ea vacuum ea -0.18 MPa, haeba e ke ke ea emisoa hang-hang bakeng sa ho hloekisa kapa ho nkela karolo ea sefe sebaka, valve e thibang e kentsoeng pheletsong e ka holimo ea karolo ea sefe e tla buleha ka bo eona (ka khatello ea ho bula ea -0.02 MPa) ho sireletsa ts'ebetso e tloaelehileng ea pompo ea oli.




Shay
