מפרט מוצרהוֹפָעָה
דֶגֶם | קצב זרימה נומינלי (ליטר/דקה) | דיוק סינון (מיקרומטר) | קוטר הסחיפה (מ"מ) | אובדן לחץ ראשוני (MPa) | מחוון (V/W) | משקל (ק"ג) | מודל של אלמנט | |
(ו) | (א) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


תכונות המוצרהוֹפָעָה
2. בעת ניקוי או החלפת רכיב המסנן, יש צורך לפתוח את הברגים שעל אוגן ההתקנה ולמשוך את אוגן ההתקנה למעלה כדי לנקות או להחליף אותו.
3. מצויד במכשיר איתות לסתימת מסנן: כאשר המסנן סתום על ידי מזהמים עד ללחץ ואקום של -0.018 מגה פסקל, המשדר שולח אות מתג (אות חשמלי חיצוני של המשתמש). בשלב זה, יש להחליף או לנקות את המסנן בזמן כדי למנוע יניקת משאבת השמן ותקלות אחרות.
4. מצויד בשסתום עוקף: כאשר רכיב המסנן חסום על ידי מזהמים עד ללחץ ואקום של -0.18 MPa, אם לא ניתן לעצור אותו באופן מיידי לצורך ניקוי או החלפת רכיב המסנן, שסתום העוקף המותקן בקצה העליון של רכיב המסנן ייפתח אוטומטית (עם לחץ פתיחה של -0.02 MPa) כדי להגן על הפעולה הרגילה של משאבת השמן.




שי
