Lim roj nqus XNJ-250 × 100-586-Y
Cov Lus Qhia Txog KhoomQhov tsos
qauv | Tus nqi ntws nominal (L / min) | Kev lim dej raug (μm) | Txoj kab uas hla (hli) | Kev poob siab thaum pib (MPa) | Qhov Qhia (V/W) | Qhov hnyav (Kg) | Qauv ntawm cov khoom | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 xyoo | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 xyoo | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Cov yam ntxwv ntawm cov khoomQhov tsos
2. Thaum ntxuav lossis hloov lub lim dej, nws yog ib qho tsim nyog los tshem cov ntsia hlau ntawm lub flange installation thiab rub lub flange installation los ntxuav lossis hloov nws.
3. Nruab nrog lub cuab yeej teeb liab lim: Thaum lub lim raug txhaws los ntawm cov pa phem rau lub siab nqus ntawm -0.018 MPa, lub transmitter xa lub teeb liab hloov (tus neeg siv lub teeb liab hluav taws xob sab nraud). Lub sijhawm no, lub lim yuav tsum tau hloov lossis ntxuav raws sijhawm kom tsis txhob muaj roj twj nqus thiab lwm yam teeb meem.
4. Nruab nrog lub qhov cua bypass: Thaum lub lim dej raug thaiv los ntawm cov pa phem rau lub siab nqus ntawm -0.18 MPa, yog tias nws tsis tuaj yeem nres tam sim ntawd rau kev ntxuav lossis hloov lub lim dej, lub qhov cua bypass ntsia rau ntawm qhov kawg sab saud ntawm lub lim dej yuav qhib tau (nrog lub siab qhib ntawm -0.02 MPa) los tiv thaiv kev ua haujlwm ib txwm ntawm lub twj tso kua roj




Shay
