Kānana ʻAila Omo XNJ-250×100-586-Y
Nā kikoʻī huahanahelehelena
kumu hoʻohālike | Ka helu kahe maʻamau (L/min) | Pololei kānana (μm) | Anawaena holo (mm) | Ka pohō mua o ke kaomi (MPa) | Hōʻailona (V/W) | Kaumaha (Kg) | Kumu hoʻohālike o ka element | |
(V) | (ʻA) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Nā hiʻohiʻona huahanahelehelena
2. I ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a i ʻole ke pani ʻana i ka ʻāpana kānana, pono e wehe i nā wili ma ka flange hoʻonohonoho a huki i luna i ka flange hoʻonohonoho e hoʻomaʻemaʻe a pani paha.
3. Hoʻolako ʻia me kahi hāmeʻa hōʻailona kānana: Ke pani ʻia ke kānana e nā mea haumia i kahi kaomi vacuum o -0.018 MPa, hoʻouna ka mea hoʻoili i kahi hōʻailona kuapo (hōʻailona uila waho o ka mea hoʻohana). I kēia manawa, pono e hoʻololi a hoʻomaʻemaʻe paha i ke kānana i ka manawa kūpono e pale aku i ka omo ʻana o ka pamu aila a me nā hewa ʻē aʻe.
4. Hoʻolako ʻia me kahi valve bypass: Ke ālai ʻia ka ʻāpana kānana e nā mea haumia i kahi kaomi vacuum o -0.18 MPa, inā ʻaʻole hiki ke hoʻōki koke ʻia no ka hoʻomaʻemaʻe ʻana a i ʻole ke pani ʻana i ka ʻāpana kānana, e wehe koke ʻia ka valve bypass i hoʻokomo ʻia ma ka ʻaoʻao o luna o ka ʻāpana kānana (me kahi kaomi wehe o -0.02 MPa) e pale i ka hana maʻamau o ka pamu aila.




ʻO Shay
