Fa'amama Suau'u Fa'asusu XNJ-250×100-586-Y
Fa'amatalaga o le OloaFoliga vaaia
faʻataʻitaʻiga | Fua fa'atatau o le tafe (L/min) | Sa'o le fa'amamāina (μm) | Lapo'a o le tafega (mm) | Pa'ū muamua o le mamafa (MPa) | Fa'ailoga (V/W) | Mamafa (Kg) | Fa'ata'ita'iga o le elemene | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 tausaga 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 tausaga | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 tausaga | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Fa'amatalaga o oloaFoliga vaaia
2. A fa'amamāina pe sui le elemene fa'amama, e tatau ona tatala sikulima i luga o le flange fa'apipi'i ma toso i luga le flange fa'apipi'i e fa'amamā pe sui ai.
3. Fa'apipi'iina i se masini fa'ailo e poloka ai le faamama: A poloka le faamama e mea leaga i le mamafa o le vacuum i le -0.018 MPa, e auina atu e le transmitter se fa'ailo e sui ai (fa'ailo eletise mai fafo a le tagata fa'aoga). I le taimi nei, e tatau ona sui pe fa'amamā le faamama i se taimi vave e 'alofia ai le mitiia o le pamu suau'u ma isi fa'aletonu.
4. Fa'apipi'iina i se valve bypass: A poloka le elemene faamama e mea leaga i le mamafa o le vacuum e -0.18 MPa, afai e le mafai ona taofi vave mo le fa'amamaina pe sui le elemene faamama, o le valve bypass o lo'o fa'apipi'i i le pito i luga o le elemene faamama o le a otometi lava ona tatala (fa'atasi ai ma le mamafa o le tatalaina e -0.02 MPa) e puipuia ai le fa'agaioiga masani o le pamu suau'u




Sei
