Chosefera Mafuta Chokoka XNJ-250×100-586-Y
Zofotokozera ZamalondaMaonekedwe
chitsanzo | Kuthamanga kwa madzi pang'ono (L/mphindi) | Kulondola kwa kusefera (μm) | M'mimba mwake wa drift (mm) | Kutaya kwa kuthamanga koyamba (MPa) | Chizindikiro (V/W) | Kulemera (Kg) | Chitsanzo cha chinthu | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Zinthu zomwe zili mu malondaMaonekedwe
2. Mukatsuka kapena kusintha chinthu chosefera, ndikofunikira kumasula zomangira pa flange yoyika ndikukoka flange yoyika kuti muyeretse kapena kusintha.
3. Yokhala ndi chipangizo chotseka chizindikiro cha fyuluta: Pamene fyuluta yatsekedwa ndi zoipitsa mpweya kufika pa -0.018 MPa, chotumiziracho chimatumiza chizindikiro chosinthira (chizindikiro chamagetsi chakunja cha ogwiritsa ntchito). Panthawiyi, fyulutayo iyenera kusinthidwa kapena kutsukidwa nthawi yake kuti ipewe kuyamwa kwa pampu yamafuta ndi zolakwika zina.
4. Yokhala ndi valavu yodutsa: Pamene chinthu chosefera chatsekedwa ndi zonyansa kufika pa vacuum pressure ya -0.18 MPa, ngati sichingathe kuyimitsidwa nthawi yomweyo kuti chiyeretsedwe kapena kusinthidwa ndi chinthu chosefera, valavu yodutsa yomwe yayikidwa kumapeto kwa chinthu chosefera idzatsegulidwa yokha (ndi kutseguka kwa -0.02 MPa) kuti iteteze ntchito yachizolowezi ya pampu yamafuta.




Shay
