Tātari Hinu Momi XNJ-250×100-586-Y
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
tauira | Te tere rere ingoa (L/min) | Te tika o te tātari (μm) | Diameter o te rerenga (mm) | Te ngaronga pēhanga tuatahi (MPa) | Tohu (V/W) | Taumaha (Kg) | Tauira o te huānga | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/C | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/C | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/C | 63 | 32 | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/C | 100 | 32 | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/C | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/C | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/C | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/C | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/C | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/C | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Ngā āhuatanga o te huaHuahang
2. I te wā e horoi ana, e whakakapi ana rānei i te huānga tātari, me wetewete ngā tīwiri i te flange tāutanga ka hutia ake te flange tāutanga hei horoi, hei whakakapi rānei.
3. He taputapu tohu ārai tātari: Ina āraia te tātari e ngā poke ki te pēhanga korehau o te -0.018 MPa, ka tukuna e te tuku he tohu pana (tohu hiko o waho a te kaiwhakamahi). I tēnei wā, me whakakapi, me horoi rānei te tātari i te wā tika kia kore ai e mimiti te papu hinu me ētahi atu hapa.
4. He takirere karo: Ina āraia te huānga tātari e ngā poke ki te pēhanga korehau o te -0.18 MPa, ki te kore e taea te whakamutu tonu mō te horoi, te whakakapi rānei i te huānga tātari, ka tuwhera aunoa te takirere karo kua tāutahia ki te pito o runga o te huānga tātari (me te pēhanga whakatuwheratanga o te -0.02 MPa) hei tiaki i te mahi noa o te papu hinu.




Shay
