Filtru taż-Żejt tal-Ġbid XNJ-250×100-586-Y
Speċifikazzjonijiet tal-ProdottDehra
mudell | Rata tal-fluss nominali (L/min) | Preċiżjoni tal-filtrazzjoni (μm) | Dijametru tad-drift (mm) | Telf ta' pressjoni inizjali (MPa) | Indikatur (V/W) | Piż (Kg) | Mudell tal-element | |
(V) | (A) | |||||||
XNJ-25X*-Y/Ċ | 25 |
| 20 | ≤0.007 | 24 sena 36 220 | 2.5 2 1.5 0.25 | 0.7 | JX-25 X* |
XNJ-40X*-Y/Ċ | 40 | 20 | 0.8 | JX-40 X* | ||||
XNJ-63X*-Y/Ċ | 63 | 32 sena | 1.2 | JX-63 X* | ||||
XNJ-100X*-Y/Ċ | 100 | 32 sena | 1.4 | JX-100 X* | ||||
XNJ-160X*-Y/Ċ | 160 | 50 | 1.9 | JX-160 X* | ||||
XNJ-250X*-Y/Ċ | 250 | 50 | 2.1 | JX-250 X* | ||||
XNJ-400X*-Y/Ċ | 400 | 80 | 2.9 | JX-400 X* | ||||
XNJ-630X*-Y/Ċ | 630 | 80 | 4.5 | JX-630 X* | ||||
XNJ-800X*-Y/Ċ | 800 | 90 | 6.6 | JX-800 X* | ||||
XNJ-1000X*-Y/Ċ | 1000 | 90 | 6.9 | JX-1000 X* | ||||


Karatteristiċi tal-prodottDehra
2. Meta tnaddaf jew tissostitwixxi l-element tal-filtru, huwa meħtieġ li tneħħi l-viti fuq il-flanġ tal-installazzjoni u tiġbed il-flanġ tal-installazzjoni 'l fuq biex tnaddafha jew tissostitwixxiha.
3. Mgħammar b'apparat tas-sinjalar tal-imblukkar tal-filtru: Meta l-filtru jkun imblukkat minn sustanzi li jniġġsu għal pressjoni tal-vakwu ta' -0.018 MPa, it-trasmettitur jibgħat sinjal ta' swiċċ (sinjal elettriku estern tal-utent). F'dan il-ħin, il-filtru għandu jiġi mibdul jew imnaddaf fil-ħin biex jiġu evitati l-ġbid tal-pompa taż-żejt u ħsarat oħra.
4. Mgħammar b'valv ta' bypass: Meta l-element tal-filtru jkun imblukkat minn sustanzi li jniġġsu għal pressjoni tal-vakwu ta' -0.18 MPa, jekk ma jistax jitwaqqaf immedjatament għat-tindif jew is-sostituzzjoni tal-element tal-filtru, il-valv ta' bypass installat fuq it-tarf ta' fuq tal-element tal-filtru jinfetaħ awtomatikament (bi pressjoni tal-ftuħ ta' -0.02 MPa) biex jipproteġi t-tħaddim normali tal-pompa taż-żejt




Shay
