N5AM002 moy filtri elementini almashtiring
Mahsulot xususiyatlariTashqi ko'rinish
Qism raqami | N5AM002 |
Filtr qatlami | Shisha tolali/zanglamaydigan po'lat |
Filtrlash aniqligi | 1~25μm |
Qopqoqchalar | Plastik |


TSSTashqi ko'rinish
1. Sifatsiz gidravlik moy filtrlari uskunaga qanday zarar yetkazishi mumkin?
Shlangi moy ishlash uchun gidravlik tizimga kirganda, tozalash asosiy masala hisoblanadi.Shlangi ifloslanish odamlar bir qarashda tasavvur qiladigan iflos hodisa emas, balki aslida minglab ifloslanish zarralari bilan to'ldirilgan toza ko'rinadigan moydir.Past sifatli gidravlik moy filtri elementining filtrlash effekti yomon va u axloqsizlik va boshqa aralashmalarning gidravlik tizimga kirishiga samarali to'sqinlik qila olmaydi. Agar kichik aralashma zarralari gidravlik tizimga kirsa, ular gidravlik nasosni tirnaydi (yuqori aniqlikdagi pistonli nasoslar ekskavatorlarda keng qo'llaniladi, aşınma klirensning oshishiga olib keladi, gidravlik bosim ko'tarila olmaydi va shuning uchun zaif ishlaydi), klapanni bloklaydi, moy portini bloklaydi va mashinaning ishdan chiqishiga olib keladi.
2. Shlangi moy filtri elementlarini muntazam tekshirish va almashtirish orqali gidravlik komponentlarning shikastlanganligini qanday aniqlash mumkin?
Shlangi moy filtri elementini almashtirishda, iltimos, filtr elementining pastki qismida metall zarrachalar yoki qoldiqlar bor-yo'qligini tekshiring. Agar mis yoki temir parchalari bo'lsa, bu gidravlik nasos, gidravlik motor yoki klapan shikastlangan yoki shikastlanayotgan bo'lishi mumkinligini ko'rsatadi. Agar rezina zarrachalar bo'lsa, bu gidravlik silindr muhrining shikastlanganligini ko'rsatadi.
3. Fiberglas mahsulotlari va oddiy gidravlik filtr qog'ozi o'rtasidagi farq
Kompaniyamizning ba'zi mahsulotlari yuqori filtrlash aniqligiga ega shisha tolali materiallardan tayyorlangan. Oddiy gidravlik filtr qog'ozi bilan taqqoslaganda (oddiy yog'och pulpasi filtr qog'ozi, yog'och pulpasi tolalarining qalinligi bilan cheklangan, filtrlash aniqligi cheklangan, shisha tolasi esa ingichka tolalarga ega, shuning uchun u yuqori filtrlash aniqligiga erishishi mumkin), shisha tolali materiallar yuqori filtrlash aniqligiga va kuchli bosimga kuchli qarshilikka ega.
| Q33101-020 | 1125030-T68L0 | AA2958 |
| C66411 | D5010224459 | 1109910-KR100 |
| C22612-020 | D5010224563 | 1012010-E8100 |
| CA3102 | D5010477855 | 1117010-E8100 |
| E21321-020 | D5010224563 | 1125030-KR110 |
| 1109010-E | D5010224563 | KW2342 |
| 1109910-TL380 | HF0237 | 1119QE-001 |
| AA2995 | A041Y662 | 1012010-E4100 |
| AA02995 | C4327369 | 1117QE-001 |
| AF25127/AF26434 | FS36260 | E21321-020 |
| AA2960 | 4327370 | FF5236 |
| AF26433+AF26434 | SH11171007369 | FS20116 |
| AA90156 | C4365703 | LF9080 |
| AF26625+AF26626 | 4960198 | FS36277 |
| A1788 | 1125010-K22K1 | FS36247 |
| AF26625 | PL420 | FF5767 |
| AA90156 | SH10321009009 | FS19898 |
| AA90134 | SH11171005010 | FS20133 |
| A029X186 | SH10121002010 | FS20134 |
| 1012BF11-02500 | SH11071007010 | FS19816 |
| FS20120 | SH10122001013 | R120T-DF-01 |
| AF26569+AF26570 | SH11052009922 | FS20129 |
| AF25812+AF25813 | SH11092002960 | FS20126 |
| 1012010-E8100 | SH11091000030 | FS36260 |
| 1117010-E8100 | 1109C24-020 | FF63013 |
| 1125030-KR110 | 5041995510 | FS53016 |
| 1109010-KR110 | WRF0086-Z1 | LF17500 |
| 3909-19013 | 81 22 53221117-000 | FS20090 |
| 8-94206763 | 5802280039 | D5010681013 |
| D28D11-5DA | 5801312864 | D5010477855 |
| FF5328 | 53121075-000A | 1012010-E4200 |
| 1117QE-020 | WR W0058-Z1 | FS36259 |
| KW1716 | W0058-Z2 81 22 | FF5687 |
| KW1717PU | 53121280-000 | FS36230 |
| 4409021530003 | S00007427 | 1125010-E4100 |
| 1457434310 | WR00528 | FS36267 |
| 1125030-KS110 | F0001-Z1 | AS2474 |
| 4389022 | 81 22 53221088-000 | LF14000NN |
| C4331005 | 5801820210 | LF670 |
| 4365842 | WB02 | LF777 |
| 91FG026 | 1100-728051 | FS1000 |
| 1125030-H02L0 | R120P | WF2076 |
YOG' FILTRINI QANDAY TANLASH KERAKTashqi ko'rinish
1. Kirish va chiqish diametri
Asosan, zanglamaydigan po'latdan yasalgan filtr elementining kirish va chiqish diametri mos keladigan nasosning kirish diametridan kichik bo'lmasligi kerak, bu odatda kirish quvurining diametriga mos keladi.
2. Nominal bosim va diafragma to'rini tanlash
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan filtr elementining bosim darajasini filtrlash quvurida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan maksimal bosim asosida aniqlang, asosan ushlanadigan aralashmalarning zarracha hajmini hisobga olgan holda, muhit oqimining jarayon talablariga muvofiq.
3. Filtr elementi materiali
Zanglamaydigan po'latdan yasalgan filtr kartridjlarining materiali odatda ulangan jarayon quvurining materiali bilan bir xil bo'lishi uchun tanlanadi. Turli xil xizmat ko'rsatish sharoitlari uchun quyma temir, uglerodli po'lat, kam qotishmali po'lat yoki zanglamaydigan po'latdan yasalgan filtr kartridjlarini ko'rib chiqish mumkin.
4. Filtr elementining qarshilik yo'qotilishi
Bosim yo'qotilishini haqiqiy muhit asosida hisoblang. Filtr elementlarini o'rnatish tizimning normal ishlashiga ta'sir qilmasligi kerak. Bosim yo'qotilishini kamaytirish uchun vaziyatga qarab filtr elementlari sonini ko'paytirish mumkin.






Shay

