Ganti Élémen Saringan Oli N5AM002
Spésifikasi ProdukPenampilan
Nomer bagian | N5AM002 |
Lapisan filter | Serat kaca/Baja tahan karat |
Akurasi filtrasi | 1 ~ 25μm |
Hurup konci | Plastik |


FAQPenampilan
1. Naon karugian anu tiasa disababkeun ku filter oli hidrolik kualitas handap kana peralatan?
Beberesih mangrupikeun masalah utama nalika oli hidrolik asup kana sistem hidrolik pikeun dioperasikeun.Pencemaran hidrolik sanés fénoména kotor anu dibayangkeun ku jalma sacara sekilas, tapi langkung sapertos minyak anu sigana bersih anu sabenerna dieusi ku rébuan partikel polusi.Éfék panyaringan tina élémen saringan oli hidrolik kualitas handap téh goréng, sarta teu bisa sacara efektif nyegah kokotor jeung pangotor séjénna asup kana sistem hidrolik. Lamun partikel pangotor leutik asup kana sistem hidrolik, éta bakal ngagores pompa hidrolik (pompa plunger presisi tinggi umumna dipaké dina excavator, makéna ngabalukarkeun clearance ningkat, tekanan hidrolik teu bisa naék, sahingga jalanna lemah), ngahalangan klep, ngahalangan port oli, sarta ngabalukarkeun kagagalan mesin.
2. Kumaha nangtukeun naha komponén hidrolik ruksak ku cara mariksa sareng ngaganti élémen saringan oli hidrolik sacara rutin?
Nalika ngaganti élémen saringan oli hidrolik, mangga parios naha aya partikel logam atanapi runtah di handapeun élémen saringan. Upami aya serpihan tambaga atanapi beusi, éta nunjukkeun yén pompa hidrolik, motor hidrolik atanapi klep tiasa ruksak atanapi badé ruksak. Upami aya partikel karét, éta nunjukkeun yén segel silinder hidrolik ruksak.
3. Bédana antara produk fiberglass sareng kertas saring hidrolik biasa
Sababaraha produk perusahaan kami didamel tina bahan fiberglass kalayan akurasi filtrasi anu langkung luhur. Dibandingkeun sareng kertas saring hidrolik biasa (kertas saring pulp kai biasa, diwatesan ku ketebalan serat pulp kai na, akurasi filtrasina terbatas, sedengkeun fiberglass ngagaduhan serat anu langkung lemes, janten tiasa ngahontal akurasi filtrasi anu langkung luhur), bahan fiberglass ngagaduhan akurasi filtrasi anu langkung luhur sareng résistansi anu langkung kuat kana tekanan anu kuat.
| Q33101-020 | 1125030-T68L0 | AA2958 |
| C66411 | D5010224459 | 1109910-KR100 |
| C22612-020 | D5010224563 | 1012010-E8100 |
| CA3102 | D5010477855 | 1117010-E8100 |
| E21321-020 | D5010224563 | 1125030-KR110 |
| 1109010-E | D5010224563 | KW2342 |
| 1109910-TL380 | HF0237 | 1119QE-001 |
| AA2995 | A041Y662 | 1012010-E4100 |
| AA02995 | C4327369 | 1117QE-001 |
| AF25127/AF26434 | FS36260 | E21321-020 |
| AA2960 | 4327370 | FF5236 |
| AF26433+AF26434 | SH11171007369 | FS20116 |
| AA90156 | C4365703 | LF9080 |
| AF26625+AF26626 | 4960198 | FS36277 |
| A1788 | 1125010-K22K1 | FS36247 |
| AF26625 | PL420 | FF5767 |
| AA90156 | SH10321009009 | FS19898 |
| AA90134 | SH11171005010 | FS20133 |
| A029X186 | SH10121002010 | FS20134 |
| 1012BF11-02500 | SH11071007010 | FS19816 |
| FS20120 | SH10122001013 | R120T-DF-01 |
| AF26569+AF26570 | SH11052009922 | FS20129 |
| AF25812+AF25813 | SH11092002960 | FS20126 |
| 1012010-E8100 | SH11091000030 | FS36260 |
| 1117010-E8100 | 1109C24-020 | FF63013 |
| 1125030-KR110 | 5041995510 | FS53016 |
| 1109010-KR110 | WRF0086-Z1 | LF17500 |
| 3909-19013 | 81 22 53221117-000 | FS20090 |
| 8-94206763 | 5802280039 | D5010681013 |
| D28D11-5DA | 5801312864 | D5010477855 |
| FF5328 | 53121075-000A | 1012010-E4200 |
| 1117QE-020 | WR W0058-Z1 | FS36259 |
| KW1716 | W0058-Z2 81 22 | FF5687 |
| KW1717PU | 53121280-000 | FS36230 |
| 4409021530003 | S00007427 | 1125010-E4100 |
| 1457434310 | WR00528 | FS36267 |
| 1125030-KS110 | F0001-Z1 | AS2474 |
| 4389022 | 81 22 53221088-000 | LF14000NN |
| C4331005 | 5801820210 | LF670 |
| 4365842 | WB02 | LF777 |
| 91FG026 | 1100-728051 | FS1000 |
| 1125030-H02L0 | R120P | WF2076 |
KUMAHA MILIH FILTER OLIPenampilan
1. Diaméter asupan sareng kaluaran
Sacara prinsip, diaméter asupan sareng kaluaran tina élémen saringan stainless steel henteu kedah langkung alit tibatan diaméter asupan pompa anu cocog, umumna saluyu sareng diaméter pipa asupan.
2. Pilihan tekanan nominal sareng bolong aperture
Tangtukeun tingkat tekanan élémen filter stainless steel dumasar kana tekanan maksimum anu tiasa kajantenan dina pipa filtrasi, utamina mertimbangkeun ukuran partikel tina pangotor anu bakal dicegat, numutkeun sarat prosés aliran sedeng.
3. Bahan Élémen Saringan
Bahan kartrid filter stainless steel umumna dipilih sami sareng bahan pipa prosés anu nyambung. Pikeun kaayaan layanan anu béda, kartrid filter beusi tuang, baja karbon, baja paduan rendah, atanapi stainless steel tiasa dipertimbangkeun.
4. Leungitna résistansi élémen filter
Itung rugi tekanan dumasar kana média anu saleresna. Pamasangan élémen filter teu kedah mangaruhan operasi normal sistem. Jumlah élémen filter tiasa ditingkatkeun numutkeun kaayaan pikeun ngirangan rugi tekanan.






Shay

