Sauya Ma'aunin Tace Mai N5AM002
Bayanin SamfuraBayyanar
Lambar sashi | N5AM002 |
Matatar tacewa | Gilashin fiberglass/Bakin ƙarfe |
Daidaiton tacewa | 1~25μm |
Manyan maɓallan ƙarshe | Roba |


tambayoyin da ake yawan yi akai-akaiBayyanar
1. Wace illa matatun mai marasa inganci na hydraulic za su iya yi wa kayan aiki?
Tsaftacewa ita ce babbar matsala lokacin da man hydraulic ya shiga tsarin hydraulic don aiki.Gurɓatar ruwa ba shine abin da ke da datti da mutane ke tunani a kai ba, sai dai mai mai tsabta wanda a zahiri yake cike da dubban ƙwayoyin cuta.Tasirin tacewa na ƙarancin ingancin matattarar mai na hydraulic ba shi da kyau, kuma ba zai iya hana datti da sauran ƙazanta shiga tsarin hydraulic yadda ya kamata ba. Idan ƙananan ƙwayoyin cuta suka shiga tsarin hydraulic, za su yi karce famfon hydraulic (ana amfani da famfon plunger masu inganci sosai akan masu haƙa rami, lalacewa yana haifar da ƙarin sharewa, matsin lamba na hydraulic ba zai iya tashi ba, don haka yana aiki da rauni), toshe bawul ɗin, toshe tashar mai, kuma yana haifar da gazawar injin.
2. Ta yaya za a tantance ko sassan hydraulic sun lalace ta hanyar duba da maye gurbin abubuwan tace mai na hydraulic akai-akai?
Lokacin maye gurbin sinadarin tace mai na hydraulic, don Allah a duba ko akwai ƙwayoyin ƙarfe ko tarkace a ƙasan sinadarin tacewa. Idan akwai guntun tagulla ko na ƙarfe, yana nuna cewa famfon hydraulic, injin hydraulic ko bawul na iya lalacewa ko kuma za su lalace. Idan akwai ƙwayoyin roba, yana nuna cewa hatimin silinda na hydraulic ya lalace.
3. Bambanci tsakanin kayayyakin fiberglass da takarda tace ruwa ta yau da kullun
Wasu daga cikin kayayyakin kamfaninmu an yi su ne da kayan fiberglass tare da ingantaccen tacewa. Idan aka kwatanta da takardar tacewa ta hydraulic ta yau da kullun (takardar tacewa ta katako ta yau da kullun, wacce kauri na zare na itacenta ya iyakance, daidaiton tacewa yana da iyaka, yayin da fiberglass yana da zare masu kyau, don haka yana iya samun daidaiton tacewa mafi girma), kayan fiberglass suna da daidaiton tacewa mafi girma da kuma juriya ga matsin lamba mai ƙarfi.
| Q33101-020 | 1125030-T68L0 | AA2958 |
| C66411 | D5010224459 | 1109910-KR100 |
| C22612-020 | D5010224563 | 1012010-E8100 |
| CA3102 | D5010477855 | 1117010-E8100 |
| E21321-020 | D5010224563 | 1125030-KR110 |
| 1109010-E | D5010224563 | KW2342 |
| 1109910-TL380 | HF0237 | 1119QE-001 |
| AA2995 | A041Y662 | 1012010-E4100 |
| AA02995 | C4327369 | 1117QE-001 |
| AF25127/AF26434 | FS36260 | E21321-020 |
| AA2960 | 4327370 | FF5236 |
| AF26433+AF26434 | SH11171007369 | FS20116 |
| AA90156 | C4365703 | LF9080 |
| AF26625+AF26626 | 4960198 | FS36277 |
| A1788 | 1125010-K22K1 | FS36247 |
| AF26625 | PL420 | FF5767 |
| AA90156 | SH10321009009 | FS19898 |
| AA90134 | SH11171005010 | FS20133 |
| A029X186 | SH10121002010 | FS20134 |
| 1012BF11-02500 | SH11071007010 | FS19816 |
| FS20120 | SH10122001013 | R120T-DF-01 |
| AF26569+AF26570 | SH11052009922 | FS20129 |
| AF25812+AF25813 | SH11092002960 | FS20126 |
| 1012010-E8100 | SH11091000030 | FS36260 |
| 1117010-E8100 | 1109C24-020 | FF63013 |
| 1125030-KR110 | 5041995510 | FS53016 |
| 1109010-KR110 | WRF0086-Z1 | LF17500 |
| 3909-19013 | 81 22 53221117-000 | FS20090 |
| 8-94206763 | 5802280039 | D5010681013 |
| D28D11-5DA | 5801312864 | D5010477855 |
| FF5328 | 53121075-000A | 1012010-E4200 |
| 1117QE-020 | WR W0058-Z1 | FS36259 |
| KW1716 | W0058-Z2 81 22 | FF5687 |
| KW1717PU | 53121280-000 | FS36230 |
| 4409021530003 | S00007427 | 1125010-E4100 |
| 1457434310 | WR00528 | FS36267 |
| 1125030-KS110 | F0001-Z1 | AS2474 |
| 4389022 | 81 22 53221088-000 | LF14000NN |
| C4331005 | 5801820210 | LF670 |
| 4365842 | WB02 | LF777 |
| 91FG026 | 1100-728051 | FS1000 |
| 1125030-H02L0 | R120P | WF2076 |
YADDA AKE ZAƁAR MATSAR MAIBayyanar
1. Diamita na shiga da fita
A ƙa'ida, diamita na shigarwa da fitarwa na abin tace bakin ƙarfe bai kamata ya zama ƙasa da diamita na shigarwa na famfon da ya dace ba, gabaɗaya ya yi daidai da diamita na bututun shiga.
2. Zaɓin matsi na musamman da ragar buɗewa
Kayyade matakin matsin lamba na sinadarin matattarar bakin karfe bisa ga matsakaicin matsin lamba da ka iya faruwa a bututun tacewa, musamman idan aka yi la'akari da girman barbashi na dattin da za a katse, bisa ga buƙatun tsarin kwararar matsakaici.
3. Kayan Tace
Yawanci ana zaɓar kayan da aka yi da harsashin tacewa na bakin ƙarfe don ya zama iri ɗaya da kayan da aka haɗa da bututun aikin. Don yanayi daban-daban na hidima, ana iya la'akari da harsashin tacewa na ƙarfe, ƙarfen carbon, ƙarfe mai ƙarancin ƙarfe, ko harsashin tacewa na bakin ƙarfe.
4. Asarar juriyar abubuwan tacewa
Lissafin asarar matsi bisa ga ainihin matsakaici. Shigar da abubuwan tacewa bai kamata ya shafi aikin tsarin na yau da kullun ba. Ana iya ƙara adadin abubuwan tacewa gwargwadon yanayin don rage asarar matsi.






Shay

