Sostituire l'elemento filtro olio N5AM002
Specifiche del prodottoAspetto
Codice articolo | N5AM002 |
Livello filtro | Fibra di vetro/acciaio inossidabile |
Precisione di filtrazione | 1~25μm |
Tappi terminali | Plastica |


FAQAspetto
1. Quali danni possono causare alle apparecchiature i filtri dell'olio idraulico di bassa qualità?
La pulizia è la questione principale quando l'olio idraulico entra nel sistema idraulico per il funzionamento.L'inquinamento idraulico non è il fenomeno nocivo che la gente immagina a prima vista, ma piuttosto un olio apparentemente pulito che in realtà è pieno di migliaia di particelle inquinanti.L'effetto filtrante di un filtro dell'olio idraulico di bassa qualità è scarso e non riesce a impedire efficacemente l'ingresso di sporco e altre impurità nel sistema idraulico. Se piccole particelle di impurità penetrano nel sistema idraulico, possono graffiare la pompa idraulica (le pompe a pistone di alta precisione sono comunemente utilizzate negli escavatori; l'usura provoca un aumento del gioco, impedendo alla pressione idraulica di aumentare e quindi compromettendone il funzionamento), ostruire le valvole, bloccare l'orifizio di lubrificazione e causare guasti alla macchina.
2. Come si può determinare se i componenti idraulici sono danneggiati durante l'ispezione e la sostituzione periodica degli elementi filtranti dell'olio idraulico?
Quando si sostituisce l'elemento filtrante dell'olio idraulico, verificare la presenza di particelle metalliche o detriti sul fondo dell'elemento filtrante. La presenza di schegge di rame o ferro indica che la pompa idraulica, il motore idraulico o la valvola potrebbero essere danneggiati o in procinto di esserlo. La presenza di particelle di gomma indica invece un danneggiamento della guarnizione del cilindro idraulico.
3. La differenza tra i prodotti in fibra di vetro e la normale carta da filtro idraulica
Alcuni prodotti della nostra azienda sono realizzati con materiali in fibra di vetro che offrono una maggiore precisione di filtrazione. Rispetto alla normale carta da filtro idraulica (la carta da filtro in pasta di legno, limitata dallo spessore delle sue fibre, presenta una precisione di filtrazione ridotta, mentre la fibra di vetro, grazie alle sue fibre più sottili, consente di raggiungere una maggiore precisione di filtrazione), i materiali in fibra di vetro offrono una maggiore precisione di filtrazione e una maggiore resistenza alle alte pressioni.
| Q33101-020 | 1125030-T68L0 | AA2958 |
| C66411 | D5010224459 | 1109910-KR100 |
| C22612-020 | D5010224563 | 1012010-E8100 |
| CA3102 | D5010477855 | 1117010-E8100 |
| E21321-020 | D5010224563 | 1125030-KR110 |
| 1109010-E | D5010224563 | KW2342 |
| 1109910-TL380 | HF0237 | 1119QE-001 |
| AA2995 | A041Y662 | 1012010-E4100 |
| AA02995 | C4327369 | 1117QE-001 |
| AF25127/AF26434 | FS36260 | E21321-020 |
| AA2960 | 4327370 | FF5236 |
| AF26433+AF26434 | SH11171007369 | FS20116 |
| AA90156 | C4365703 | LF9080 |
| AF26625+AF26626 | 4960198 | FS36277 |
| A1788 | 1125010-K22K1 | FS36247 |
| AF26625 | PL420 | FF5767 |
| AA90156 | SH10321009009 | FS19898 |
| AA90134 | SH11171005010 | FS20133 |
| A029X186 | SH10121002010 | FS20134 |
| 1012BF11-02500 | SH11071007010 | FS19816 |
| FS20120 | SH10122001013 | R120T-DF-01 |
| AF26569+AF26570 | SH11052009922 | FS20129 |
| AF25812+AF25813 | SH11092002960 | FS20126 |
| 1012010-E8100 | SH11091000030 | FS36260 |
| 1117010-E8100 | 1109C24-020 | FF63013 |
| 1125030-KR110 | 5041995510 | FS53016 |
| 1109010-KR110 | WRF0086-Z1 | LF17500 |
| 3909-19013 | 81 22 53221117-000 | FS20090 |
| 8-94206763 | 5802280039 | D5010681013 |
| D28D11-5DA | 5801312864 | D5010477855 |
| FF5328 | 53121075-000A | 1012010-E4200 |
| 1117QE-020 | WR W0058-Z1 | FS36259 |
| KW1716 | W0058-Z2 81 22 | FF5687 |
| KW1717PU | 53121280-000 | FS36230 |
| 4409021530003 | S00007427 | 1125010-E4100 |
| 1457434310 | WR00528 | FS36267 |
| 1125030-KS110 | F0001-Z1 | AS2474 |
| 4389022 | 81 22 53221088-000 | LF14000NN |
| C4331005 | 5801820210 | LF670 |
| 4365842 | WB02 | LF777 |
| 91FG026 | 1100-728051 | FS1000 |
| 1125030-H02L0 | R120P | WF2076 |
COME SCEGLIERE IL FILTRO DELL'OLIOAspetto
1. Diametro di ingresso e di uscita
In linea di principio, il diametro di ingresso e di uscita dell'elemento filtrante in acciaio inossidabile non dovrebbe essere inferiore al diametro di ingresso della pompa corrispondente, generalmente corrispondente al diametro della tubazione di aspirazione.
2. Selezione della pressione nominale e della maglia di apertura
Determinare il livello di pressione dell'elemento filtrante in acciaio inossidabile in base alla pressione massima che può verificarsi nella tubazione di filtrazione, considerando principalmente la granulometria delle impurità da intercettare, secondo i requisiti di processo del flusso del fluido.
3. Materiale dell'elemento filtrante
Il materiale delle cartucce filtranti in acciaio inossidabile viene generalmente scelto in modo che sia lo stesso del materiale della tubazione di processo a cui sono collegate. Per diverse condizioni di esercizio, si possono prendere in considerazione cartucce filtranti in ghisa, acciaio al carbonio, acciaio basso legato o acciaio inossidabile.
4. Perdita di resistenza dell'elemento filtrante
Calcolare la perdita di carico in base al fluido effettivo. L'installazione degli elementi filtranti non deve compromettere il normale funzionamento del sistema. Il numero di elementi filtranti può essere aumentato a seconda delle necessità per ridurre la perdita di carico.






Shay

