تیل گیس الگ فلٹر عنصر 307x1227
مصنوعات کی وضاحتیںظاہری شکل
طول و عرض | 307x1227 |
فلٹریشن کی کارکردگی | 99.9% |
مواد | فائبر گلاس / سٹینلیس سٹیل |
فلٹریشن کی درستگی | 5~10μm |


فوائدظاہری شکل
1. الگ الگ چکنا کرنے والا تیل: تیل اور گیس کی علیحدگی کے فلٹر عنصر کے ذریعے فلٹر کیے گئے تیل اور گیس کے مرکب کو الگ کیا جائے گا، اور چکنا کرنے والے تیل کو فلٹر عنصر کے ذریعے جذب کرکے الگ کیا جائے گا، اس طرح کمپریسڈ ہوا کے معیار اور تاثیر کو بہتر بنایا جائے گا۔
2. پانی کے بخارات کی علیحدگی: کمپریسڈ ہوا ٹھنڈا ہونے کے بعد پانی کے بخارات پیدا کرے گی۔ تیل اور گیس کی علیحدگی کے فلٹر کی کارروائی کے تحت، پانی کے بخارات کو پکڑ کر خارج کر دیا جائے گا، اس طرح مزید پانی کی ترسیل سے ہونے والے نقصان سے بچا جائے گا۔
3. سامان کی زندگی کو بڑھانا: تیل اور گیس کی علیحدگی کے فلٹر عنصر کی طرف سے چکنا کرنے والے تیل اور نمی کی مؤثر فلٹریشن کی وجہ سے، یہ اندرونی سنکنرن اور سامان کے نقصان کو کم کر سکتا ہے، اور سامان کی زندگی کو بڑھا سکتا ہے۔
4. ہوا کے معیار کو بہتر بنائیں: تیل اور گیس کی علیحدگی کے فلٹر کے ذریعے فلٹر ہونے کے بعد، ہوا میں اعلیٰ درجے کی صفائی ہوتی ہے، جو ہوا کے معیار اور استعمال کی کارکردگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔
اختیاری حصہ نمبرظاہری شکل
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 ۔ | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 ۔ | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 ۔ | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | اے ٹی ایس 11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 ۔ | A10012674 |





شی

