TermékspecifikációkMegjelenés
Dimenzió | 307x1227 |
Szűrési hatékonyság | 99,9% |
Anyag | Üvegszálas/Rozsdamentes acél |
Szűrési pontosság | 5~10 μm |


ELŐNYÖKMegjelenés
1. Külön kenőolaj: Az olaj- és gázleválasztó szűrőelem által szűrt olaj- és gázkeveréket elválasztják, a kenőolajat a szűrőelem adszorbeálja és elválasztja, ezáltal javítva a sűrített levegő minőségét és hatékonyságát.
2. Vízgőz elválasztása: A sűrített levegő lehűlés után vízgőzt termel. Az olaj- és gázleválasztó szűrő hatására a vízgőz felfogódik és kiürül, ezáltal elkerülve a további vízvezetés okozta károkat.
3. A berendezés élettartamának meghosszabbítása: Az olaj- és gázleválasztó szűrőelem hatékony kenőolaj- és nedvességszűrése miatt csökkentheti a berendezés belső korrózióját és károsodását, valamint meghosszabbíthatja a berendezés élettartamát.
4. A levegőminőség javítása: Az olaj- és gázleválasztó szűrő általi szűrés után a levegő magasabb tisztasági fokú, ami javíthatja a levegő minőségét és a felhasználási hatékonyságot.
OPCIONÁLIS ALKATRÉSZSZÁMMegjelenés
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Bricska

