Karolo ea Sefe ea Khase ea Oli e Arohileng 307x1227
Litlhaloso tsa SehlahisoaPonahalo
Tekanyo | 307x1227 |
Bokgoni ba ho sefa | 99.9% |
Thepa | Khalase ea Fiber/Tšepe e sa hloekang |
Ho nepahala ha set | 5 ~ 10μm |


MELEMOPonahalo
1. Oli e tlotsang e arohaneng: Motsoako oa oli le khase o sefiloeng ke karolo ea sefe ea karohano ea oli le khase o tla aroloa, 'me oli e tlotsang e tla monngoa ke karolo ea sefe ebe e aroloa, ka hona ho ntlafatsa boleng le katleho ea moea o hatelletsoeng.
2. Karohano ea mouoane oa metsi: Moea o hatelletsoeng o tla hlahisa mouoane oa metsi ka mor'a ho pholile. Tlas'a ts'ebetso ea sefe ea karohano ea oli le khase, mouoane oa metsi o tla tšoaroa le ho ntšoa, ka hona o tla qoba tšenyo e bakoang ke ho tsamaisa metsi hape.
3. Eketsa nako ea lisebelisoa: Ka lebaka la ho sefa oli e tlotsang le mongobo ka katleho ke karolo ea sefe ea karohano ea oli le khase, e ka fokotsa ho bola le tšenyo ea lisebelisoa ka hare, le ho lelefatsa bophelo ba lisebelisoa.
4. Ntlafatsa boleng ba moea: Ka mora ho sefshoa ka sefe sa karohano ya oli le kgase, moya o na le bohloeki bo phahameng, e leng se ka ntlafatsang boleng ba moya le bokgoni ba tshebediso.
NOMORO EA KAROLO EA BOIKHETHOPonahalo
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

