Sefa yeOiri Gasi Yakaparadzaniswa 307x1227
Zvimiro zveChigadzirwaChitarisiko
Chiyero | 307x1227 |
Kushanda zvakanaka kwemafuta | 99.9% |
Zvinhu | Girazi reFiber/Simbi Isina Stainless |
Kururama kwekusefa | 5~10μm |


ZVAKANAKAChitarisiko
1. Oiri yekuzora yakasiyana: Musanganiswa wemafuta negasi unosefetwa nechinhu chekuparadzanisa mafuta negasi uchaparadzaniswa, uye mafuta ekuzora achanamirwa nechinhu chekusefeta oparadzaniswa, nokudaro zvichivandudza kunaka uye kushanda kwemhepo yakamanikidzwa.
2. Kuparadzaniswa kwemvura: Mhepo yakamanikidzwa ichaburitsa utsi hwemvura mushure mekutonhora. Pasi pekushanda kwefirita yekuparadzanisa mafuta negasi, utsi hwemvura huchabatwa uye huchaburitswa, nokudaro huchidzivirira kukuvara kunokonzerwa nekuenderera mberi kwekufambisa mvura.
3. Wedzera hupenyu hwemuchina: Nekuda kwekusefa mafuta ekuzora nehunyoro zvinobudirira nechinhu chinoparadzanisa mafuta negasi, zvinogona kuderedza ngura yemukati nekukuvadzwa kwemidziyo, uye kuwedzera hupenyu hwemidziyo.
4. Kuvandudza hunhu hwemhepo: Mushure mekusefa nefirita yekuparadzanisa mafuta negasi, mhepo ine mwero wepamusoro wekuchena, izvo zvinogona kuvandudza kunaka kwemhepo uye kushanda zvakanaka kwayo.
Nhamba yeChikamu YesarudzoChitarisiko
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

