Huānga Tātari Motuhake Hinu Hau 307x1227
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
Ahu | 307x1227 |
Te whai huatanga o te tātari | 99.9% |
Rauemi | muka karāhe/kowiri tira |
Te tika o te tātari | 5~10μm |


NGĀ PAINGAHuahang
1. Hinu whakahinuhinu motuhake: Ka wehea te ranunga hinu me te hau i tātarihia e te wae tātari wehenga hinu me te hau, ā, ka mimitia te hinu whakahinuhinu e te wae tātari, ka wehea, ā, ka whakapai ake i te kounga me te whai huatanga o te hau kōpeke.
2. Te wehenga o te mamaoa wai: Ka puta te kohu wai i te hau kōpeke i muri i te whakamatao. I raro i te mahi a te tātari wehewehe hinu me te hau, ka hopukina te kohu wai, ka tukuna, ā, ka karohia te kino i puta mai i te kawe wai atu.
3. Whakaroa i te roa o te ora o ngā taputapu: Nā te tātari whai hua o te hinu whakahinuhinu me te makuku e te wae tātari wehenga hinu me te hau, ka taea te whakaiti i te waikura o roto me te kino o ngā taputapu, me te whakaroa i te ora o ngā taputapu.
4. Whakapai ake i te kounga o te hau: I muri i te tātaritanga e te tātari wehenga hinu me te hau, ka nui ake te ma o te hau, ka taea hoki te whakapai ake i te kounga o te hau me te whai huatanga o te whakamahinga.
TAU WĀHI WHAKAWHITINGAHuahang
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

