Igice cyo kuyungurura gitandukanye cya gaze y'amavuta 307x1227
Ibisobanuro by'ibicuruzwaIsura
Ingano | 307x1227 |
Uburyo bwo kuyungurura neza | 99.9% |
Ibikoresho | Ikirahure cya Fibre/Icyuma kidakoresha imitako |
Uburyo bwo kuyungurura bumeze neza | 5~10μm |


IBYIZAIsura
1. Amavuta yo kwisiga atandukanye: Uruvange rw'amavuta na gazi ruyungururwa n'agace kayungurura amavuta na gazi ruzatandukanywa, naho amavuta akoreshwa mu gusiga azahuzwa n'agace kayungurura hanyuma agatandukanywa, bityo bikanoza ubwiza n'imikorere y'umwuka ufunze.
2. Gutandukanya umwuka w'amazi: Umwuka ufunze uzatanga umwuka w'amazi nyuma yo gukonja. Mu gihe cy'igikorwa cya filter yo gutandukanya peteroli na gaze, umwuka w'amazi uzafatwa ugasohoka, bityo hirindwe kwangirika guterwa n'amazi menshi.
3. Kongera igihe cyo gukoresha ibikoresho: Bitewe no kuyungurura neza amavuta n'ubushuhe hakoreshejwe icyuma gitandukanya amavuta na gaze, bishobora kugabanya ingese n'ibyangiritse by'ibikoresho imbere, no kongera igihe cyo gukoresha ibikoresho.
4. Kunoza ubwiza bw'umwuka: Nyuma yo kuyungururwa n'akayunguruzo ko gutandukanya peteroli na gaze, umwuka uba ufite isuku yo hejuru, ishobora kongera ubwiza bw'umwuka no gukoresha neza.
NOMERO Y'IGICE CY'UBUSHAKASHATSIIsura
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

