Газрын тос, хий, тусдаа шүүлтүүрийн элемент 307x1227
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдГадаад төрх
Хэмжээ | 307x1227 |
Шүүлтүүрийн үр ашиг | 99.9% |
Материал | Шилэн хөвөн/Зэвэрдэггүй ган |
Шүүлтүүрийн нарийвчлал | 5~10μm |


ДАВУУ ТАЛУУДГадаад төрх
1. Тосолгооны тосыг тусад нь салга: Тос, хийн ялгах шүүлтүүрийн элементээр шүүгдсэн тос, хийн хольцыг ялгаж, тослох тосыг шүүлтүүрийн элементээр шингээж, ялгаж, улмаар шахсан агаарын чанар, үр нөлөөг сайжруулна.
2. Усны уурыг ялгах: Шахмал агаар нь хөргөсний дараа усны уур үүсгэнэ. Газрын тос, хийн ялгах шүүлтүүрийн үйлчлэлээр усны уурыг барьж, гадагшлуулж, улмаар цаашдын ус дамжуулахаас үүсэх хор хөнөөлөөс зайлсхийх болно.
3. Тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгах: Тос, хий ялгах шүүлтүүрийн элементээр тосолгооны тос болон чийгийг үр дүнтэй шүүдэг тул тоног төхөөрөмжийн дотоод зэврэлт болон эвдрэлийг бууруулж, тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын хугацааг уртасгадаг.
4. Агаарын чанарыг сайжруулах: Тос болон хийн ялгах шүүлтүүрээр шүүгдсэний дараа агаар нь илүү өндөр цэвэршилттэй болж, агаарын чанар болон ашиглалтын үр ашгийг сайжруулдаг.
ЗААВАЛ БИШ ЭД АНГИЙН ДУГААРГадаад төрх
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Шэй

