Isihlungi Esihlukile Segesi Kawoyela 307x1227
Imininingwane YomkhiqizoUkubukeka
Ubukhulu | 307x1227 |
Ukusebenza kahle kokuhlunga | 99.9% |
Izinto | I-Fiberglass/Insimbi engagqwali |
Ukunemba kokuhlunga | 5~10μm |


IZINZUZOUkubukeka
1. Amafutha okugcoba ahlukene: Ingxube kawoyela negesi ehlungiwe yisihlungi sokuhlukanisa uwoyela negesi izohlukaniswa, kanti uwoyela wokugcoba uzomuncwa yisihlungi bese uhlukaniswa, ngaleyo ndlela kuthuthukiswe ikhwalithi kanye nokusebenza kahle komoya ocindezelwe.
2. Ukuhlukaniswa komhwamuko wamanzi: Umoya ocindezelwe uzokhiqiza umhwamuko wamanzi ngemva kokupholisa. Ngaphansi kwesenzo sesihlungi sokuhlukanisa uwoyela negesi, umhwamuko wamanzi uzobanjwa futhi ukhishwe, ngaleyo ndlela kugwenywe umonakalo obangelwa ukuqhutshwa kwamanzi okuqhubekayo.
3. Yandisa isikhathi sokuphila kwemishini: Ngenxa yokuhlungwa okuphumelelayo kwamafutha okugcoba kanye nomswakama yi-element yesihlungi sokuhlukanisa uwoyela negesi, kunganciphisa ukugqwala kwangaphakathi kanye nomonakalo wemishini, futhi kwandise isikhathi sokuphila kwemishini.
4. Thuthukisa ikhwalithi yomoya: Ngemva kokuhluzwa yisihlungi sokuhlukanisa uwoyela negesi, umoya uba nezinga eliphezulu lokuhlanzeka, okungathuthukisa ikhwalithi yomoya kanye nokusebenza kahle kokusetshenziswa.
INOMBOLO YENGXENYE ONGAKHETHAUkubukeka
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | I-ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | I-ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





UShay

