Chosefera Chosiyana cha Gasi wa Mafuta 307x1227
Zofotokozera ZamalondaMaonekedwe
Kukula | 307x1227 |
Kugwiritsa ntchito bwino kusefera | 99.9% |
Zinthu Zofunika | Fiberglass/Chitsulo chosapanga dzimbiri |
Kulondola kwa kusefera | 5 ~ 10μm |


UBWINOMaonekedwe
1. Mafuta opaka opatukana: Mafuta ndi mpweya wosefedwa ndi chinthu choyezera mafuta ndi mpweya udzalekanitsidwa, ndipo mafuta odzola adzalowetsedwa ndi chinthu choyezera mafuta ndikulekanitsidwa, motero kukweza ubwino ndi kugwira ntchito kwa mpweya wopanikizika.
2. Kulekanitsa nthunzi ya madzi: Mpweya wopanikizika umatulutsa nthunzi ya madzi pambuyo pozizira. Pogwiritsa ntchito fyuluta yolekanitsa mafuta ndi gasi, nthunzi ya madzi idzagwidwa ndi kutulutsidwa, motero kupewa kuwonongeka komwe kumachitika chifukwa cha kupitirira kwa madzi.
3. Kutalikitsa nthawi ya zida: Chifukwa cha kusefa bwino kwa mafuta opaka ndi chinyezi pogwiritsa ntchito fyuluta yolekanitsa mafuta ndi gasi, imatha kuchepetsa dzimbiri ndi kuwonongeka kwa zida, ndikuwonjezera nthawi ya zida.
4. Konzani mpweya wabwino: Mpweya ukasefedwa ndi fyuluta yolekanitsa mafuta ndi gasi, umakhala ndi ukhondo wapamwamba, zomwe zingathandize kuti mpweya ukhale wabwino komanso kuti ugwiritsidwe ntchito bwino.
NAMBALA YA GAWO YOSANKHAMaonekedwe
| 15487200 | 24572539 | 39895610 | 92699198 | 98262-33 |
| 22089551 | 24771180 | 42542787 | 92722750 | 98262-162 |
| 22219174 | 35856376 | 42841247 | 92725514 | 98262-5094 |
| 22291280 | 36723666 | 54509427 | 92735547 | 10651874 |
| 22517775 | 36762250 | 54509435 | 92754688 | 11427274 |
| 23545841 | 38008579 | 54509500 | 92754696 | 11427474 |
| 23566938 | 38008587 | 54595442 | 92765783 | 100005424 |
| 23708423 | 39737473 | 54601513 | 92890334 | 100007223 |
| 23716467 | 39831888 | 54639802 | ATS11034 | 100007587 |
| 23716475 | 39846787 | 89202022 | ATS19034-2 | 100014428 |
| 23782386 | 39863857 | 89213011 | 92062132 | A10012674 |





Shay

