0102030405
Àwọn Ìlànà ỌjàÌfarahàn
Nọ́mbà apá kan | JRF1120-C |
Ohun èlò àlẹ̀mọ́ | Fííbà gíláàsì |
Oṣuwọn sisan ti a fun ni idiyele | ≤300 L/ìṣẹ́jú |
Iwọn otutu iṣiṣẹ | 5 ~ 38℃ |


Àwọn àwòṣe tó jọraÌfarahàn
Apá kan awoṣe iwuwo
Kg Fife ategun
m3/h opin asopọ
mm TI
mm gígùn
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
20109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33.5 4320 350 440 1200
| Apá kan awoṣe | iwuwo Kg | Fife ategun m3/h | opin asopọ mm | TI mm | gígùn mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 20109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33.5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
Àwọn Ẹ̀yà araÌfarahàn
Ẹ̀yà àlẹ̀mọ́ erogba tí a ti ṣiṣẹ́ náà ní ìṣètò jíjinlẹ̀ àti iṣẹ́ méjì ti ìfọ́ àti ìwẹ̀nùmọ́. Ẹ̀yà àlẹ̀mọ́ náà ní ìpéye ìfọ́mọ́ra tí ó jẹ́ 10 microns.Ko si ye lati fi awon ohun elo amorin tabi amorin kun leyin ti a ba ti lo eedu.Àlẹ̀mọ́ erogba tí a ti ṣiṣẹ́ kọ̀ọ̀kan ní 160 giramu ti awọn èròjà erogba tí a ti ṣiṣẹ́ tí kò ní sulfur ewéko.A lo fun mimọ ojutu elekitirolati, nitori pe eroja àlẹmọ ko ni fa awọn okun tabi awọn nkan miiran, eyiti o yorisi awọn ihò pin tabi fifọ ninu ibora naa.Agbara resistance titẹ: 0.4Mpa, iwọn otutu iṣiṣẹ: 52 ℃
.




Shay

