0102030405
JRF1120-C Filterski element z aktivnim ogljem
Specifikacije izdelkaVidez
Številka dela | JRF1120-C |
Filtrirni material | Steklena vlakna |
Nazivni pretok | ≤300 l/min |
Delovna temperatura | 5~38℃ |


Sorodni modeliVidez
Model dela teža
kg Pretok zraka
m3/h premer priključka
mm OD
mm dolžina
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1,6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13,8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17,3 1600 200 290 1000
2201011 12,5 1320 250 340 600
2201012 20,8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25,4 3280 315 405 1000
2201015 33,5 4320 350 440 1200
| Model dela | teža kg | Pretok zraka m3/h | premer priključka mm | OD mm | dolžina mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1,6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13,8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17,3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12,5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20,8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25,4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33,5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
LASTNOSTIVidez
Filtrirni element z aktivnim ogljem ima resnično globoko strukturo in dvojno funkcijo filtracije in čiščenja. Filtrirni element ima nominalno natančnost filtracije 10 mikronov.Med uporabo po obdelavi z ogljem ni treba dodajati filtrirnih pripomočkov ali filtra.Vsak filter z aktivnim ogljem vsebuje 160 gramov rastlinskih delcev aktivnega oglja brez žvepla.Uporablja se za čiščenje raztopin za galvanizacijo, saj filtrirni element ne izloča vlaken ali drugih snovi, kar bi povzročilo luknjice ali krhkost premaza.Tlačna trdnost: 0,4 MPa, delovna temperatura: 52 ℃
.




Šaj

