Elemene Faamama o le Kaponi Faagaoioia JRF1120-C
Fa'amatalaga o le OloaFoliga vaaia
Numera o le vaega | JRF1120-C |
Mea fa'amama | Fa'i tioata |
Fua fa'atatau o le tafe | ≤300 L/min |
Vevela o le galuega | 5~38℃ |


Fa'ata'ita'iga e feso'ota'iFoliga vaaia
Fa'ata'ita'iga vaega mamafa
Kilokalama Tafega o le ea
mita3/h lautele o le feso'ota'iga
mm O LE
mm umi
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33.5 4320 350 440 1200
| Fa'ata'ita'iga vaega | mamafa Kilokalama | Tafega o le ea mita3/h | lautele o le feso'ota'iga mm | O LE mm | umi mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33.5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
VAEGA FA'AALIGAFoliga vaaia
O le elemene faamama o le kaponi fa'agaoioia e matua loloto lava lona fausaga ma e lua ona galuega o le fa'amamāina ma le fa'amamāina. O le sa'o o le fa'amamāina o le elemene faamama e 10 microns.E leai se manaʻoga e faʻaopopo ni mea faʻamama poʻo ni faamama pe a uma ona togafitia i le malala aʻo faʻaaogaina.O faamama kaponi fa'agaoioia taitasi e iai le 160 kalama o fasi kaponi fa'agaoioia e leai se sulfur mai la'au.E fa'aaogaina mo le fa'amamāina o le vaila'au e fa'apalapala ai i le eletise, aua e le fa'aputuina e le elemene faamama ni alava po'o isi mea, ma i'u ai i ni pu laiti pe malepelepe ai le ufiufi.Malosiaga e tete'e atu ai i le mamafa: 0.4Mpa, vevela o le fa'agaioiga: 52 ℃




Sei

