0102030405
Sinadarin Tace Carbon da aka Kunna na JRF1120-C
Bayanin SamfuraBayyanar
Lambar sashi | JRF1120-C |
Kayan tacewa | Gilashin fiberglass |
Matsakaicin kwararar ruwa | ≤300 L/min |
Zafin aiki | 5~38℃ |


Samfura masu alaƙaBayyanar
Sashe samfurin nauyi
Kg Gunadan iska
m3/h diamita na haɗin
mm NA
mm tsawon
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33.5 4320 350 440 1200
| Sashe samfurin | nauyi Kg | Gunadan iska m3/h | diamita na haɗin mm | NA mm | tsawon mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33.5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
SIFFOFIBayyanar
Sinadarin matatar carbon da aka kunna yana da tsari mai zurfi da ayyuka biyu na tacewa da tsarkakewa. Sinadarin matatar yana da daidaiton tacewa na microns 10.Babu buƙatar ƙara matattarar tacewa ko tacewa bayan an yi amfani da gawayi.Kowace matatar carbon da aka kunna ta ƙunshi gram 160 na ƙwayoyin carbon da aka kunna waɗanda ba sulfur ba.Ana amfani da shi don tsarkakewar maganin electroplating, saboda sinadarin tacewa baya haifar da zare ko wasu abubuwa, wanda ke haifar da ramuka ko rauni a cikin murfin.Ƙarfin juriyar matsi: 0.4Mpa, zafin aiki: 52 ℃
.




Shay

