Huānga Tātari Waro Whakahohe JRF1120-C
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
Tau wāhanga | JRF1120-C |
Rauemi tātari | muka karāhe |
Te tere rere kua whakatauhia | ≤300 rita/meneti |
Te pāmahana mahi | 5~38℃ |


Ngā tauira e pā anaHuahang
Tauira wāhanga taumaha
Kg Te rere o te hau
mita3/h diameter hononga
mm O
mm roa
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33.5 4320 350 440 1200
| Tauira wāhanga | taumaha Kg | Te rere o te hau mita3/h | diameter hononga mm | O mm | roa mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33.5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
NGĀ ĀHUATANGAHuahang
He tino hohonu te hanganga o te wae tātari waro whakahohe, ā, e rua ngā mahi hei tātari me te purenga. Ko te tika tātari o te wae tātari he 10 maikorona.Kāore he take ki te tāpiri i ngā āwhina tātari, i te tātari rānei i muri i te maimoatanga waro i te wā e whakamahia ana.Kei roto i ia tātari waro whakahohe he 160 karamu o ngā matūriki waro whakahohe kāore he whanariki mai i ngā tipu.Whakamahia mō te purenga o te otinga whakakikorua hiko, nā te mea kāore te huānga tātari e whakarewa i ngā muka, i ētahi atu matū rānei, ka hua ake he kōhao iti, he pakarukaru rānei i roto i te paninga.Kaha ātete pēhanga: 0.4Mpa, pāmahana whakahaere: 52 ℃




Shay

