Elemento filtrante a carbone attivo JRF1120-C
Specifiche del prodottoAspetto
Codice articolo | JRF1120-C |
Materiale filtrante | Fibra di vetro |
Portata nominale | ≤300 L/min |
Temperatura di lavoro | 5~38℃ |


Modelli correlatiAspetto
Modello parziale peso
Kg flusso d'aria
M3/H diametro di connessione
mm DI
mm lunghezza
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33,5 4320 350 440 1200
| Modello parziale | peso Kg | flusso d'aria M3/H | diametro di connessione mm | DI mm | lunghezza mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33,5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
CARATTERISTICHEAspetto
L'elemento filtrante a carbone attivo presenta una struttura molto profonda e una doppia funzione di filtrazione e purificazione. L'elemento filtrante ha una precisione di filtrazione nominale di 10 micron.Non è necessario aggiungere coadiuvanti di filtraggio né filtrare dopo il trattamento al carbone attivo durante l'uso.Ogni filtro a carboni attivi contiene 160 grammi di particelle di carbone attivo vegetale prive di zolfo.Utilizzato per la purificazione delle soluzioni di galvanica, l'elemento filtrante non fa precipitare fibre o altre sostanze, evitando così la formazione di fori o la fragilità del rivestimento.Resistenza alla pressione: 0,4 MPa, temperatura di esercizio: 52 ℃




Shay

