Elementu di filtru di carbone attivatu JRF1120-C
Specifiche di u produttuAspettu
Numeru di parte | JRF1120-C |
Materiale di filtru | Fibra di vetru |
Portata nominale | ≤300 L/min |
Temperatura di travagliu | 5~38℃ |


Modelli cunnessiAspettu
Modellu di parte pesu
Chilogrammi Flussu d'aria
m3/h diametru di cunnessione
mm DI
mm lunghezza
mm
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 200 290 1000
2201011 12.5 1320 250 340 600
2201012 20.8 1980 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33,5 4320 350 440 1200
| Modellu di parte | pesu Chilogrammi | Flussu d'aria m3/h | diametru di cunnessione mm | DI mm | lunghezza mm |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33,5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
CARATTERISTICHEAspettu
L'elementu filtrante à carbone attivatu hà una struttura veramente prufonda è una doppia funzione di filtrazione è purificazione. L'elementu filtrante hà una precisione di filtrazione nominale di 10 micron.Ùn ci hè bisognu d'aghjunghje aiuti di filtrazione o filtru dopu u trattamentu cù carbone durante l'usu.Ogni filtru di carbone attivatu cuntene 160 grammi di particelle di carbone attivatu senza zolfu vegetale.Adupratu per a purificazione di a suluzione di galvanoplastia, postu chì l'elementu filtrante ùn precipita micca fibre o altre sustanze, risultendu in fori di spillo o fragilità in u rivestimentu.Forza di resistenza à a pressione: 0,4 Mpa, temperatura di funziunamentu: 52 ℃




Shay

