JRF1120-C Cov Khoom Siv Lim Carbon Ua Haujlwm
Cov Lus Qhia Txog KhoomQhov tsos
Tus lej ntawm qhov | JRF1120-C |
Cov khoom siv lim | Fiberglass |
Tus nqi ntws ntsuas | ≤300 L/feeb |
Kub ua haujlwm | 5 ~ 38 ℃ |


Cov qauv sib xwsQhov tsos
Ib feem qauv qhov hnyav
kg Kev ntws ntawm huab cua
m3/h kev sib txuas txoj kab uas hla
hli NTAWM
hli ntev
hli
220101 1.3 200 100 180 150
220102 2.6 350 100 180 300
220103 1.6 225 125 205 150
220104 3.1 430 125 205 300
220105 4.1 470 150 240 300
220106 8.3 900 150 240 600
220107 13.8 1260 150 240 1000
220108 5.2 660 200 290 300
220109 10.4 1125 200 290 600
2201010 17.3 1600 xyoo 200 290 1000
2201011 12.5 1320 xyoo 250 340 600
2201012 20.8 1980 xyoo 250 340 1000
2201013 15.3 2440 315 405 600
2201014 25.4 3280 315 405 1000
2201015 33.5 4320 350 440 1200
| Ib feem qauv | qhov hnyav kg | Kev ntws ntawm huab cua m3/h | kev sib txuas txoj kab uas hla hli | NTAWM hli | ntev hli |
| 220101 | 1.3 | 200 | 100 | 180 | 150 |
| 220102 | 2.6 | 350 | 100 | 180 | 300 |
| 220103 | 1.6 | 225 | 125 | 205 | 150 |
| 220104 | 3.1 | 430 | 125 | 205 | 300 |
| 220105 | 4.1 | 470 | 150 | 240 | 300 |
| 220106 | 8.3 | 900 | 150 | 240 | 600 |
| 220107 | 13.8 | 1260 | 150 | 240 | 1000 |
| 220108 | 5.2 | 660 | 200 | 290 | 300 |
| 220109 | 10.4 | 1125 | 200 | 290 | 600 |
| 2201010 | 17.3 | 1600 xyoo | 200 | 290 | 1000 |
| 2201011 | 12.5 | 1320 xyoo | 250 | 340 | 600 |
| 2201012 | 20.8 | 1980 xyoo | 250 | 340 | 1000 |
| 2201013 | 15.3 | 2440 | 315 | 405 | 600 |
| 2201014 | 25.4 | 3280 | 315 | 405 | 1000 |
| 2201015 | 33.5 | 4320 | 350 | 440 | 1200 |
NTAQhov tsos
Cov lim dej activated carbon muaj cov qauv tob heev thiab muaj ob txoj haujlwm ntawm kev lim thiab kev ntxuav. Lub lim dej muaj qhov tseeb ntawm 10 microns.Tsis tas yuav ntxiv cov khoom siv lim dej lossis cov lim dej tom qab kho cov thee thaum lub sijhawm siv.Txhua lub lim dej ua los ntawm cov pa roj carbon activated muaj 160 grams ntawm cov khoom me me uas tsis muaj cov pa roj carbon activated uas tsis muaj cov nroj tsuag sulfur.Siv rau kev ntxuav cov kua electroplating, vim tias cov khoom lim tsis ua rau cov fibers lossis lwm yam khoom poob qis, ua rau muaj qhov lossis brittleness hauv txheej.Lub zog tiv taus siab: 0.4Mpa, kub ua haujlwm: 52 ℃




Shay

