Akayunguruzo k'amavuta ka RF-240×20 gasubiza inyuma - Ubwiza bwo hejuru
Ibisobanuro by'ibicuruzwaIsura
icyitegererezo | Igipimo cy'amazi anyura mu mazi (L/iminota) | Ubuziranenge bwo kuyungurura (μm) | Umwanya w'amazi unyuramo (mm) | Itangazamakuru (MPa) | Kugabanuka k'umuvuduko (MPa) | Igikoresho cyohereza (V/W) | Uburemere (Kg) | Icyitegererezo cy'ibintu byo gushungura | ||
Inyuguti ya mbere | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Ibiranga ibicuruzwaIsura
4. Uburyo bworoshye bwo gushyiraho, guhuza no gusimbuza ibintu biyungurura ni uko aho amavuta yinjira haba hafatanye. Ku bijyanye n'aho amavuta ashyirwa hagati y'umutwe w'icyuma giyungurura n'ikigega cy'amavuta, abakoresha bashobora gushushanya no gutunganya imyobo 6 y'icyuma gifungurira ku kibaho cy'amabaruwa hakurikijwe ingano iri ku mbonerahamwe.Kuramo igipfukisho cyo hejuru cy'akayunguruzo kugira ngo usimbuze akayunguruzo cyangwa wongere amavuta mu kigega cy'amavuta




Shay

