Sefe ea Oli ea RF-240×20 ea ho Khutlisa - Boleng bo Holimo
Litlhaloso tsa SehlahisoaPonahalo
mohlala | Sekhahla sa phallo e tloaelehileng (L/min) | Ho nepahala ha set (μm) | Bophara ba ho phaphamala (mm) | Tobetsa (MPa) | Tahlehelo ea khatello (MPa) | Sesebelisoa sa ho fetisa (V/W) | Boima (Kg) | Mohlala oa karolo ea sefe | ||
Leqephe la pele | Boholo. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Likarolo tsa sehlahisoaPonahalo
4. Tšobotsi ea ho kenya habonolo, ho hokahanya le ho nkela likarolo tsa sefe sebaka ke hore sebaka sa ho kena ha oli se hokahantsoe ka flange. Bakeng sa flange ea ho kenya pakeng tsa hlooho ea sefe le tanka ea oli, basebelisi ba ka rala le ho sebetsana le masoba a 6 a screw a flange boto ea lebokose la poso ho latela litekanyo tse chateng.Lokolla sekoahelo se ka holimo sa sefe ho nkela karolo ea sefe sebaka kapa ho eketsa oli ka tankeng ea mafura




Shay

