Rov qab RF-240 × 20 Lim roj - Zoo siab
Cov Lus Qhia Txog KhoomQhov tsos
qauv | Tus nqi ntws nominal (L / min) | Kev lim dej raug (μm) | Txoj kab uas hla (hli) | Xovxwm (MPa) | Kev poob siab (MPa) | Cov khoom siv xa xov (V/W) | Qhov hnyav (Kg) | Qauv lim dej | ||
Pib | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 xyoo | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Cov yam ntxwv ntawm cov khoomQhov tsos
4. Qhov tshwj xeeb ntawm kev yooj yim rau kev teeb tsa, kev sib txuas, thiab kev hloov pauv ntawm cov khoom lim yog tias qhov nkag roj yog txuas nrog flange. Rau qhov flange teeb tsa ntawm lub taub hau lim thiab lub tank roj, cov neeg siv tuaj yeem tsim thiab ua 6 lub qhov ntsia hlau flange ntawm lub thawv xa ntawv raws li qhov ntev hauv daim ntawv qhia.Ua kom lub hau sab saud ntawm lub lim dej xoob kom hloov lub lim dej lossis ntxiv roj rau hauv lub tank roj.




Shay

