Nzaghachi Mmanụ RF-240 × 20 - Ogo Dị Elu
Nkọwapụta NgwaahịaỌdịdị
ihe nlereanya | Ọnụego mmiri a na-ahụ anya (L/min) | Izi ezi nke nzacha (μm) | Dayameta ndọda (mm) | Pịa (MPa) | Mfu nrụgide (MPa) | Ngwaọrụ nnyefe (V/W) | Ibu (Kg) | Ụdị ihe nzacha | ||
Mbido mbụ | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | Iri ise | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | Iri ise | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Atụmatụ ngwaahịaỌdịdị
4. Ihe dị mkpa nke ntinye, njikọ, na nnọchi ihe nzacha dị mfe bụ na ntinye mmanụ ahụ jikọtara flange. Maka flange nrụnye n'etiti isi nzacha na tankị mmanụ, ndị ọrụ nwere ike imepụta ma hazie oghere skru flange isii na bọọdụ igbe ozi dịka nha dị na chaatị ahụ si dị.Mee ka mkpuchi elu nke nzacha ahụ dị mfe iji dochie ihe nzacha ahụ ma ọ bụ tinye mmanụ na tankị mmanụ ọkụ.




Shay

