Kānana ʻAila RF-240×20 Hoʻihoʻi - Kūlana Kiʻekiʻe
Nā kikoʻī huahanahelehelena
kumu hoʻohālike | Ka helu kahe maʻamau (L/min) | Pololei kānana (μm) | Anawaena holo (mm) | Paʻi (MPa) | Ka pohō kaomi (MPa) | Mea hoʻoili (V/W) | Kaumaha (Kg) | Kumu hoʻohālike ʻāpana kānana | ||
Ka mua | Max. | (V) | (ʻA) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Nā hiʻohiʻona huahanahelehelena
4. ʻO ka hiʻohiʻona o ka hoʻonohonoho maʻalahi, ka hoʻopili ʻana, a me ka hoʻololi ʻana i nā mea kānana, ʻo ia ka hoʻopili ʻia ʻana o ka flange i loko o ka ʻaila. No ka flange hoʻonohonoho ma waena o ke poʻo kānana a me ka pahu ʻaila, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻolālā a hana i nā lua wili flange 6 ma ka papa pahu leka e like me nā ana ma ka pakuhi.E wehe i ka uhi o luna o ke kānana e hoʻololi i ka ʻāpana kānana a i ʻole e hoʻohui i ka ʻaila i ka pahu wahie.




ʻO Shay

