Toe faafoi le faamama suauu RF-240×20 - Tulaga Maualuga
Fa'amatalaga o le OloaFoliga vaaia
faʻataʻitaʻiga | Fua fa'atatau o le tafe (L/min) | Sa'o le fa'amamāina (μm) | Lapo'a o le tafega (mm) | Lomitusi (MPa) | Leiloa o le mamafa (MPa) | Masini e fa'asalalauina (V/W) | Mamafa (Kg) | Fa'ata'ita'iga o le elemene faamama | ||
Muamua | Max. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0.07 | 0.35 | 12 | 2.5 | 0.4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0.9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41.5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Fa'amatalaga o oloaFoliga vaaia
4. O le fa'ailoga o le faigofie ona fa'apipi'i, fa'afeso'ota'i, ma sui o vaega o le faamama, o le flange lea e fa'apipi'i ai le auala e ulufale ai le suāu'u. Mo le flange fa'apipi'i i le va o le ulu o le faamama ma le tane suāu'u, e mafai e tagata fa'aoga ona mamanuina ma fa'agasolo pu fa'amau flange e 6 i luga o le laupapa pusa meli e tusa ai ma fua o lo'o i le siata.Fa'amatu'u le ufi pito i luga o le faamama e sui ai le elemene faamama pe fa'aopoopo le suāuu i le tane penisini




Sei

