Filtre d'oli Return RF-240×20: alta qualitat
Especificacions del producteAspecte
model | Cabal nominal (L/min) | Precisió de filtració (μm) | Diàmetre de la deriva (mm) | Premsa (MPa) | Pèrdua de pressió (MPa) | Dispositiu transmissor (V/W) | Pes (kg) | Model d'element filtrant | ||
Inicial | Màx. | (V) | (A) | |||||||
RF-60X* | 60 | 1 | 20 | 1 | ≤0,07 | 0,35 | 12 | 2.5 | 0,4 | GY0060R*BN/HC |
RF-110X* | 110 | 20 | 0,9 | GY0110R*BN/HC | ||||||
RF-160X* | 160 | 40 | 1.1 | GY0160R*BN/HC | ||||||
RF-240X* | 240 | 40 | 1.8 | GY0240R*BN/HC | ||||||
RF-330X* | 330 | 50 | 2.3 | GY0330R*BN/HC | ||||||
RF-500X* | 500 | 50 | 3.2 | GY0500R*BN/HC | ||||||
RF-660X* | 660 | 80 | 4.1 | GY0660R*BN/HC | ||||||
RF-850X* | 850 | 80 | 13 | GY0850R*BN/HC | ||||||
RF-950X* | 950 | 90 | 20 | GY0950R*BN/HC | ||||||
RF-1300X* | 1300 | 100 | 41,5 | GY1300R*BN/HC | ||||||


Característiques del producteAspecte
4. La característica de la fàcil instal·lació, connexió i substitució dels elements filtrants és que l'entrada d'oli està connectada per brida. Per a la brida d'instal·lació entre el capçal del filtre i el dipòsit d'oli, els usuaris poden dissenyar i processar 6 forats de cargol de brida a la placa de la bústia segons les dimensions del gràfic.Afluixeu la tapa superior del filtre per substituir l'element filtrant o afegir oli al dipòsit de combustible




Shay

