0102030405
Àwọn Ìlànà ỌjàÌfarahàn
awoṣe | Ìwọ̀n ìṣàn omi tí a yàn (L/min) | Ìpéye ìṣẹ́lẹ̀ (μm) | Ìwọ̀n ìṣàn omi (mm) | Sopọ̀ | Ìwúwo (Kg) | Àwòṣe ohun àlẹ̀mọ́ |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Okùn ìfọ̀rọ̀wérọ̀ Flange | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Àwọn ẹ̀yà ara ọjàÌfarahàn
Àmì ìfàmọ́ra nínú àlẹ̀mọ́ náà máa ń fúnni ní àmì nígbà tí ìfàmọ́ra bá dínkù lórí ohun èlò náà dé 0.018MPa, èyí tó fi hàn pé a gbọ́dọ̀ fọ àlẹ̀mọ́ náà mọ́, tí a kò bá ṣe ìtọ́jú kankan, bí ìfàmọ́ra náà bá ti pọ̀ sí 0.02MPa, fáìlì ìfàmọ́ra náà yóò ṣí láti jẹ́ kí epo máa ṣàn sínú pọ́ọ̀ǹpù.
Rọrun lati fi sori ẹrọ ati sopọ, Ṣe irọrun awọn laini eto.
Ṣeto àtọwọdá ìdènà ara ẹni, O rọrun lati ropo ati nu àlẹmọ naa.
Pẹ̀lú olùránṣẹ́ ìdọ̀tí àlẹ̀mọ́ àti fáìlì ọ̀nà epo, Mu ìgbẹ́kẹ̀lé ètò hydraulic náà sunwọ̀n síi.
Ohun elo ỌjaÌfarahàn
A nlo ni ibigbogbo ninu awọn eto hydraulic gẹgẹbi awọn ẹrọ eru, awọn ẹrọ iwakusa ati awọn ẹrọ irin.




Shay


