0102030405
Ngā tātari raina pēhanga-iti HH8314F24PBD
Ngā Whakatakotoranga HuaHuahang
tauira | Te tere rere ingoa (L/min) | Te tika o te tātari (μm) | Diameter o te rerenga (mm) | Hono atu | Taumaha (Kg) | Tauira huānga tātari |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Miro Flange | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Ngā āhuatanga o te huaHuahang
Ka tukuna ngā tohu e te tohu korehau i roto i te tātari ina tae te hekenga pēhanga puta noa i te huānga ki te 0.018MPa, e whakaatu ana me horoi te tātari. Ki te kore he mahi tiaki e mahia ana. Ina piki te hekenga pēhanga ki te 0.02MPa, ka tuwhera te takirere taha kia rere ai te hinu ki roto i te papu.
He ngāwari ki te tāuta me te hono, Whakangāwaritia ngā rārangi pūnaha.
Whakatakotoria te takirere hiri-ā-unoa, he mea watea ki te whakakapi me te horoi i te tātari.
Mā te tuku parahanga matua tātari me te takirere whakawhiti hinu, ka whakapai ake i te pono o te pūnaha waipēhi.
Te tono huaHuahang
He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā pūnaha waipēhi pērā i ngā mīhini taumaha, ngā mīhini keri me ngā mīhini whakarewa.




Shay


