0102030405
HH8314F24PBD Ihe nzacha ahịrị dị ala
Nkọwapụta NgwaahịaỌdịdị
ihe nlereanya | Ọnụego mmiri a na-ahụ anya (L/min) | Izi ezi nke nzacha (μm) | Dayameta ndọda (mm) | Jikọọ | Ibu (Kg) | Ụdị ihe nzacha |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Eriri Flange | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | Iri ise | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | narị anọ | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | narị asatọ | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Atụmatụ ngwaahịaỌdịdị
Ihe ngosi oghere dị na nzacha ahụ na-enye akara mgbe mbelata nrụgide n'ofe ihe ahụ ruru 0.018MPa nke na-egosi na a ga-ehicha nzacha ahụ, ọ bụrụ na emebeghị mmezi ọ bụla, ka mbelata nrụgide ahụ na-arị elu ruo 0.02MPa, valvụ ngafe ahụ ga-emepe iji kwe ka mmanụ banye na mgbapụta ahụ.
Mfe ịwụnye na ijikọ, Mee ka ahịrị sistemụ dị mfe.
Tọọ valvụ mkpuchi onwe, Ọ dị mfe iji dochie ma hichaa nzacha ahụ.
Site na ihe nzacha nke na-eziga mmetọ isi na valvụ ngafe mmanụ, melite ntụkwasị obi nke sistemụ hydraulic.
Ngwa NgwaahịaỌdịdị
A na-ejikarị ya eme ihe na sistemụ hydraulic dịka igwe dị arọ, igwe igwu ala na igwe ígwè.




Shay


