0102030405
Matatun layin ƙasa masu ƙarancin matsin lamba na HH8314F24PBD
Bayanin SamfuraBayyanar
samfurin | Yawan kwararar ruwa (L/min) | Daidaiton tacewa (μm) | Diamita na ƙwanƙwasa (mm) | Haɗa | Nauyi (Kg) | Samfurin abubuwan tacewa |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Zaren Zare Flange | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Siffofin samfurinBayyanar
Alamar injin tsotsa a cikin matatar tana ba da sigina lokacin da raguwar matsin lamba a kan abin ya kai 0.018MPa, wanda ke nuna cewa za a tsaftace matatar, idan ba a yi gyara ba, yayin da raguwar matsin lamba ta tashi zuwa 0.02MPa, bawul ɗin wucewa zai buɗe don ba da damar mai ya shiga famfo.
Sauƙin shigarwa da haɗawa, Sauƙaƙa layukan tsarin.
Saita bawul ɗin rufe kai, Yana da dacewa don maye gurbin da tsaftace matatar.
Tare da mai aika gurbataccen iska na tsakiya da kuma bawul ɗin wucewar mai, Inganta amincin tsarin hydraulic.
Aikace-aikacen SamfuriBayyanar
Ana amfani da shi sosai a tsarin hydraulic kamar manyan injuna, injinan haƙar ma'adinai da injinan ƙarfe.




Shay


