0102030405
HH8314F24PBD Cov lim dej qis-siab
Cov Lus Qhia Txog KhoomQhov tsos
qauv | Tus nqi ntws nominal (L / min) | Kev lim dej raug (μm) | Txoj kab uas hla (hli) | Txuas | Qhov hnyav (Kg) | Qauv lim dej |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Xov Flange | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 xyoo | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 xyoo | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 xyoo | 8 | TFX-1000 X |


Cov yam ntxwv ntawm cov khoomQhov tsos
Ib qho cim qhia txog lub tshuab nqus tsev hauv lub lim dej muab cov cim thaum lub siab poob hla lub ntsiab lus ncav cuag 0.018MPa qhia tias lub lim dej yuav tsum tau ntxuav, yog tias tsis muaj kev saib xyuas, thaum lub siab poob nce mus txog 0.02MPa, lub qhov dej by-pass yuav qhib kom tso cai rau roj ntws mus rau hauv lub twj tso kua mis.
Yooj yim rau nruab thiab txuas, Ua kom yooj yim rau cov kab ke.
Teem lub valve kaw tus kheej, Nws yooj yim los hloov thiab ntxuav lub lim.
Nrog lub lim dej tseem ceeb ntawm lub tshuab xa pa phem thiab lub qhov roj hla, txhim kho qhov kev ntseeg siab ntawm lub kaw lus hydraulic.
Daim Ntawv Thov KhoomQhov tsos
Siv dav hauv cov tshuab hydraulic xws li cov tshuab hnyav, cov tshuab tsuas thiab cov tshuab hlau.




Shay


