0102030405
Filtre de conducte de joasă presiune HH8314F24PBD
Specificații ale produsuluiAspect
model | Debit nominal (L/min) | Precizia filtrării (μm) | Diametrul driftului (mm) | Conectează-te | Greutate (kg) | Modelul elementului filtrant |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Fir de acțiune Flanşă | 0,4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0,45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0,82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0,87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1,75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2,60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 de ani | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Caracteristicile produsuluiAspect
Un indicator de vacuum din filtru emite semnale atunci când scăderea de presiune pe element atinge 0,018 MPa, indicând faptul că filtrul trebuie curățat. Dacă nu se efectuează nicio întreținere, pe măsură ce scăderea de presiune crește la 0,02 MPa, supapa de bypass se va deschide pentru a permite uleiului să curgă în pompă.
Ușor de instalat și conectat, simplifică liniile de sistem.
Setați supapa de autoetanșare, este convenabil să înlocuiți și să curățați filtrul.
Cu senzor de poluare al miezului filtrului și supapă de trecere a uleiului, îmbunătățiți fiabilitatea sistemului hidraulic.
Aplicarea produsuluiAspect
Utilizat pe scară largă în sisteme hidraulice, cum ar fi utilaje grele, utilaje miniere și utilaje metalurgice.




Shay


