0102030405
Izihluzi zomgca ophantsi koxinzelelo lweHH8314F24PBD
Iinkcukacha zeMvelisoInkangeleko
imodeli | Izinga lokuhamba kwamanzi eliqhelekileyo (L/min) | Ukuchaneka kokuhluza (μm) | Ububanzi bokuntywila (mm) | Qhagamshela | Ubunzima (Kg) | Imodeli yesihluzi |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Umsonto Iflengi | 0.4 | I-TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | I-TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | I-TFX-63 X* | ||
I-TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | I-TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | I-TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | I-TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | I-TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | I-TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | I-TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | I-TFX-1000 X |


Iimpawu zemvelisoInkangeleko
Isalathisi se-vacuum kwisihluzo sinika imiqondiso xa ukuhla koxinzelelo kwi-element kufikelela kwi-0.018MPa ebonisa ukuba isihluzo kufuneka sicocwe, ukuba akukho kulungiswa kwenziweyo, njengoko ukuhla koxinzelelo kunyukela kwi-0.02MPa, ivalvu edlulayo iya kuvulwa ukuvumela ioyile ingene kwimpompo.
Kulula ukuyifaka nokuyidibanisa, Yenza lula imigca yenkqubo.
Ivalvu yokuzitywina isetiwe, kulula ukuyitshintsha nokucoca isihluzi.
Ngomthumeli wongcoliseko oluphambili lwe-filter kunye ne-oil passage valve, phucula ukuthembeka kwenkqubo ye-hydraulic.
Isicelo seMvelisoInkangeleko
Isetyenziswa kakhulu kwiinkqubo ze-hydraulic ezifana noomatshini abanzima, oomatshini bemigodi kunye noomatshini be-metallurgical.




Shay


