0102030405
Nā kānana laina haʻahaʻa haʻahaʻa HH8314F24PBD
Nā kikoʻī huahanahelehelena
kumu hoʻohālike | Ka helu kahe maʻamau (L/min) | Pololei kānana (μm) | Anawaena holo (mm) | Hoʻohui | Kaumaha (Kg) | Kumu hoʻohālike ʻāpana kānana |
TF-25X*LY/C | 25 | 80 100 180 | 15 | Kaula ʻO ke kāʻei | 0.4 | TFX-25 X* |
TF40X*LY/C | 40 | 20 | 0.45 | TFX-40 X* | ||
TF-63X*LY/C | 63 | 25 | 0.82 | TFX-63 X* | ||
TF-100X*LY/C | 100 | 32 | 0.87 | TFX-100 X* | ||
TF-160X*LY/C | 160 | 40 | 1.75 | TFX-160 X* | ||
TF-250X*LY/C | 250 | 50 | 2.60 | TFX-250 X* | ||
TF-400X*LY/C | 400 | 65 | 4.3 | TFX-400 X* | ||
TF-630X*LY/C | 630 | 90 | 6.2 | TFX-630 X* | ||
TF-800X*LY/C | 800 | 90 | 6.9 | TFX-800 X* | ||
TF-1000X*LY/C | 1000 | 90 | 8 | TFX-1000 X |


Nā hiʻohiʻona huahanahelehelena
Hāʻawi kahi hōʻailona vacuum i loko o ke kānana i nā hōʻailona ke hiki ke emi ʻana o ke kaomi ma waena o ka element i 0.018MPa e hōʻike ana e hoʻomaʻemaʻe ʻia ke kānana, inā ʻaʻohe mālama e hana ʻia, i ka piʻi ʻana o ka emi ʻana o ke kaomi i 0.02MPa, e wehe ka valve by-pass e ʻae i ka aila e kahe ana i loko o ka pamu.
Maʻalahi e hoʻouka a hoʻohui, Hoʻomaʻalahi i nā laina ʻōnaehana.
E hoʻonohonoho i ka kiwikā sila ponoʻī, He mea kūpono ke hoʻololi a hoʻomaʻemaʻe i ke kānana.
Me ka mea hoʻouna haumia kānana koʻikoʻi a me ka kiwikā o ka ʻaila, Hoʻomaikaʻi i ka hilinaʻi o ka ʻōnaehana hydraulic.
Hoʻohana Huahanahelehelena
Hoʻohana nui ʻia i nā ʻōnaehana hydraulic e like me nā mīkini kaumaha, nā mīkini mining a me nā mīkini metallurgical.




ʻO Shay


