0102030405
Filtro de Precisão (Filtro de Segurança)
Especificações do produtoAparência
Especificação (mm) | Número de elementos filtrantes | Diâmetro da conexão (mm) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1Precision (um) | Diferença de pressão 0,1-0,2 | Área de filtragem efetiva | Diâmetro externo/Diâmetro interno | Comprimento do elemento filtrante |
1 | 0,4 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
5 | 0,75 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
10 | 1,30 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
20 | 1,85 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
30 | 2.2 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
50 | 2,5 | 0,6 | ∅65+/∅30 | Mais de 500 |
Aplicações do produtoAparência
Este produto é aplicável às indústrias farmacêutica, química, de alimentos e bebidas, tratamento de água, cervejeira, petrolífera, gráfica e de tingimento, e de proteção ambiental, entre outras. É um dispositivo ideal para filtrar, clarificar e purificar diversos tipos de líquidos.




Shay

