0102030405
Kichujio cha Usahihi (Kichujio cha Usalama)
Vipimo vya BidhaaMuonekano
Vipimo (mm) | Idadi ya Kipengele cha Kichujio | Kipenyo cha Muunganisho (mm) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1 Usahihi (moja) | Tofauti ya Shinikizo 0.1-0.2 | Eneo la Uchujaji Linalofaa | Kipenyo cha Nje/ Kipenyo cha Ndani | Urefu wa Kipengele cha Kichujio |
1 | 0.4 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0.75 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1.30 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1.85 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2.5 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
Matumizi ya bidhaaMuonekano
Bidhaa hii inatumika katika tasnia ya dawa, tasnia ya kemikali, tasnia ya chakula na vinywaji, tasnia ya matibabu ya maji, tasnia ya kutengeneza pombe, tasnia ya mafuta, tasnia ya uchapishaji na rangi, na tasnia ya ulinzi wa mazingira, n.k. Ni kifaa bora cha kuchuja, kusafisha na kusafisha aina mbalimbali za vimiminika.




Shay

