0102030405
Нарийвчлалтай шүүлтүүр (Аюулгүй байдлын шүүлтүүр)
Бүтээгдэхүүний үзүүлэлтүүдГадаад төрх
Үзүүлэлт (мм) | Шүүлтүүрийн элементийн тоо | Холболтын диаметр (мм) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7-9 | Dg40 |
∅350x600 | 9-12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16-18 | Dg65 |
∅500x1050 | 25-30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30-40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45-50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60-90 | Dg125 |
1Нарийвчлал (нэг) | Даралтын зөрүү 0.1-0.2 | Үр дүнтэй шүүлтүүрийн хэсэг | Гадна диаметр / Дотор диаметр | Шүүлтүүрийн элементийн урт |
1 | 0.4 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0.75 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1.30 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1.85 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2.5 | 0.6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
Бүтээгдэхүүний хэрэглээГадаад төрх
Энэхүү бүтээгдэхүүн нь эмийн үйлдвэр, химийн үйлдвэр, хүнс, ундааны үйлдвэр, ус цэвэршүүлэх, шар айраг исгэх үйлдвэр, газрын тосны үйлдвэр, хэвлэх, будах үйлдвэр, байгаль орчныг хамгаалах үйлдвэр гэх мэт салбарт хэрэглэгддэг. Энэ нь төрөл бүрийн шингэнийг шүүх, тунгалагжуулах, цэвэршүүлэхэд тохиромжтой төхөөрөмж юм.




Шэй

