0102030405
Přesný filtr (bezpečnostní filtr)
Specifikace produktuVzhled
Specifikace (mm) | Počet filtračních prvků | Průměr připojení (mm) |
∅100x550 | 1 | Dg15 |
∅200x550 | 3 | Dg20 |
∅250x550 | 5 | Dg25 |
∅300x600 | 7–9 | Dg40 |
∅350x600 | 9–12 | Dg50 |
∅400x1050 | 16–18 let | Dg65 |
∅500x1050 | 25–30 | Dg65 |
∅550x1050 | 30–40 | Dg65 |
∅600x1050 | 45–50 | Dg100 |
∅800x1050 | 60–90 | Dg125 |
1Přesnost (jedna) | Tlakový rozdíl 0,1–0,2 | Efektivní filtrační plocha | Vnější průměr/ vnitřní průměr | Délka filtračního prvku |
1 | 0,4 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
5 | 0,75 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
10 | 1,30 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
20 | 1,85 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
30 | 2.2 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
50 | 2,5 | 0,6 | ∅65+/∅30 | 500+ |
Aplikace produktůVzhled
Tento produkt je použitelný ve farmaceutickém průmyslu, chemickém průmyslu, potravinářském a nápojovém průmyslu, úpravně vody, pivovarnickém průmyslu, ropném průmyslu, polygrafickém a barvicím průmyslu a průmyslu ochrany životního prostředí atd. Je to ideální filtrační, čiřící a čistící zařízení pro různé typy kapalin.




Kočár

